| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS |
|---|---|---|
| 1 | DAVID | VALERO SERRANO |
| 2 | JOFRE | CULLELL ESTAPE |
| 3 | PABLO | RODRIGUEZ GUEDE |
| 4 | ISMAEL | ESTEBAN AGUERO |
| 5 | SERGIO | MANTECON GUTIERREZ |
| 6 | XAVIER | ARIZA GARCIA |
| 7 | XAVIER | PIJUAN PORCEL |
| 8 | ADELINO | MOLL MUT |
| 9 | MANUEL | SANCHEZ ALDEGUER |
| 10 | IÑIGO | GOMEZ ELORRIAGA |
| 11 | ALBERTO | MINGORANCE FERNANDEZ |
| 12 | NORBERT WIKTOR | NOWIK BUCHAJEWSKA |
| 13 | VICTOR | SELLES PARDO |
| 14 | SAUL | LOPEZ ALVAREZ |
| 15 | FRANCESC | GUERRA CARRETERO |
| 16 | IÑIGO | SAGARDOY ZUNZARREN |
| 17 | JESUS | TORRES PEREZ |
| 18 | ALEX | GONZALEZ MOGOLLON |
| 19 | FABIAN | MOLINA DELGADO |
| 20 | MARIO | JUNQUERA SAN MILLAN |
| 21 | JUAN GABRIEL | TORRALBA GARASA |
| 22 | ADRIAN | PLAZA JARQUE |
| 23 | JOSEP | COLOMINA TOMAS |
| 24 | MIGUEL | VALLES FERNANDEZ |
| 25 | IVAN | RUIZ BLASCO |
| 26 | LUCA | PEREZ ARGANDA |
| 27 | JAVIER | NAVARRO CARRERA |
| 28 | FRANCISCO JAVIER | ECIJA YELA |
| 29 | JOSE ANTONIO | DIEZ ARRIOLA |
| 30 | PEDRO | RODRIGUEZ MESA |
| 31 | XAVIER | CALAF GARCIA |
| 32 | ISMAEL | AGUILERA MORALES |
| 33 | MANUEL ANGEL | PARADA FOLGAR |
| 34 | ALBERTO | CAMARA GALAN |
| 35 | JORGE | CANTALICIO CALERO |
| 36 | JAVIER | RAMOS DOMINGUEZ |
| 37 | ENRIQUE | MORCILLO VERGARA |
| 38 | ALEJANDRO | ABASCAL PAJAREJO |
| 39 | HECTOR | MARUGAN GIL |
| 40 | ALBERTO | BALLESTER NAVARRO |
| 41 | CRISTOBAL | BARCELO BOVER |
| 42 | GIOVANNI | LOPEZ JUAREZ |
| 43 | JAVIER | LARREA ARMENDARIZ |
| 44 | MIGUEL | GALLEGOS ROMERO |
| 45 | AYOUB | ZIZAOUI ABDELKADER |
| 46 | IAGO | DAVILA OUTEIRAL |
| 47 | ASIER | ARREGUI DOMINGUEZ |
| 48 | DAVID | ESCOLAR BALLESTEROS |
| 49 | ROBERTO | VILLA GARCIA |
| 50 | JOSEP | PEÑALVER JUAN |
| 51 | CARLOS | COLOMA NICOLAS |
| 52 | AITOR | DE DIOS CRESPO |
| 53 | JOAN | QUINTANA CASANOVAS |
| 54 | JORGE | PUNZON HERRERO |
| 55 | ALBERTO | PEDREIRA ESTEVEZ |
| 56 | ALBERTO | SANTOS FERNANDEZ-CABRERA |
| 57 | FCO JAVIER | TORRES PEREZ |
| 58 | MARIO | PALACIO FUSTERO |
| 59 | VICTOR | GONZALEZ DEL POZO |
| 60 | CRISTOFER | BOSQUE RUANO |
| 61 | Dorsal 61 | |
| 62 | Dorsal 62 | |
| 63 | Dorsal 63 | |
| 64 | Dorsal 64 | |
| 65 | Dorsal 65 | |
| 101 | DAVID DOMINGO | CAMPOS MOTOS |
| 102 | FRANCESC | BARBER ARGUIMBAU |
| 103 | JAUME | BOSCH PICO |
| 104 | ROGER | FERRER VIDAL |
| 105 | ALBERTO | BARROSO GOMEZ |
| 106 | KILIAN | FOLGUERA DIAZ |
| 107 | JUAN LUIS | PEREZ RODRIGUEZ |
| 108 | LUIS FRANCISCO | PEREZ MARTINEZ |
| 109 | STEFAN | ANCION HAVET |
| 110 | JOSE MIGUEL | RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL |
| 111 | ALEJANDRO | JIMENEZ DIAZ |
| 112 | ADRIAN | LOSARCOS MARCO |
| 113 | AARON | GENESTAR SANCHEZ |
| 114 | MARTI | CATEURA JORDAN |
| 115 | MIGUEL | DIAZ PEREZ |
| 116 | AXEL | BADIA CELMA |
| 117 | LLUC | COMA MACIA |
| 118 | GEXAN | ALBISU ETXEBESTE |
| 119 | IGNACIO | VALDIVIA FERNANDEZ |
| 120 | JUAN | ESTEVAN OLIVER |
| 121 | DARIO | SILVESTRE PASCUAL |
| 122 | PABLO | SOTO LIDON |
| 123 | KOLDO | HERRERA URROZ |
| 124 | MARTI | ARAN CALONJA |
| 125 | FERNANDO | VILAPLANA ARAN |
| 126 | ALEJANDRO | MERCADO LOPEZ |
| 127 | ALEX | ALAMAN MIER |
| 128 | TOMAS | GARCIA MENDEZ |
| 129 | IGOR | BILBAO PEREZ |
| 130 | GORKA | INDURAIN GASTON |
| 131 | ERIC | SIERRA HOCES |
| 132 | ANXO | CARRIL ROJAS |
| 133 | JOAQUIN | GARCIA SANCHEZ |
| 134 | JAVIER | ZAERA GISBERT |
| 135 | DIEGO | DEL VALLE ARROYO |
| 136 | OLIVER | MEDINA SUAREZ |
| 137 | MIGUEL | SANCHEZ PRADO |
| 138 | PABLO | ZUBILLAGA LOPEZ |
| 139 | GONZALO | SANCHEZ HERNANDEZ |
| 140 | JAVIER | SANCHEZ ASENSIO |
| 141 | CARLOS | AJENJO MUÑOZ |
| 142 | Dorsal 142 | |
| 143 | UGAITZ | ARRIETA UGALDE |
| 144 | SERGIO | RODRIGUEZ ROBREDO |
| 145 | HECTOR | FERNANDEZ OCHAGAVIA |
| 146 | DAVID | PRIETO GARCIA |
| 147 | MIGUEL | BENAVIDES GONZALEZ |
| 148 | JAUME | DURAN MAIMO |
| 149 | ERIK | SERNA GOMEZ |
| 150 | ALEJANDRO | GONZALEZ MASIA |
| 151 | PEDRO | MARTINEZ CEREZO |
| 152 | AARON | CORDERO TOMAS |
| 153 | SERGIO | CRIADO FERNANDEZ |
| 154 | JUAN CARLOS | SAEZ LUJAN |
| 155 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ LAURE |
| 156 | DIEGO | CALVO DIAZ |
| 157 | JOSE ANTONIO | TRUJILLO GARCIA |
| 158 | JUAN JOSE | ARROYO JACINTO |
| 159 | CARLOS | MARTIN BORREGO |
| 160 | GONZALO ANCOR | CAMARA PEREZ |
| 161 | ADRIAN | LOPEZ NUÑEZ |
| 162 | JORGE | YECORA RIDRUEJO |
| 163 | ROGER | COLOMINA TOMAS |
| 164 | MIGUEL ANGEL | QUINTELA GONZALEZ |
| 165 | ALEIX | TRENCO PASTELLS |
| 166 | PAU | VILADELBOSCH HINOJO |
| 167 | LUCAS | MONTERO MUÑOZ |
| 168 | ROBERTO | FREIRE LEIS |
| 169 | JOSE MARIA | GONZALEZ GUTIERREZ |
| 170 | UNAI | TABAR MUNARRIZ |
| 171 | DAVID | ARAGUNDE CALVO |
| 172 | ANIOL | MORELL COLL |
| 173 | Dorsal 173 | |
| 174 | Dorsal 174 | |
| 175 | Dorsal 175 | |
| 176 | Dorsal 176 | |
| 177 | Dorsal 177 | |
| 178 | Dorsal 178 | |
| 179 | Dorsal 179 | |
| 180 | Dorsal 180 | |
| 201 | VICENT | ZARAGOZA PASCUAL |
| 202 | GERARD | LLOP MARTINEZ |
| 203 | PABLO | GARCIA MENA |
| 204 | JOAN | MIR MASCARO |
| 205 | DANIEL | MACHO JIMENEZ |
| 206 | DAVID | PEREIRA FALCON |
| 207 | CARLOS | GAMEZ FERRER |
| 208 | DANIEL | GELABERT POL |
| 209 | EMILIO | REINOSO SANCHEZ |
| 210 | MIQUEL | CERDA VIDAL |
| 211 | MIGUEL | MAESTRA SIMON |
| 212 | ENEIT | VERTIZ APEZETXEA |
| 213 | ADRIAN | BENEDITO GISBERT |
| 214 | PAU | PUJOL CASELLAS |
| 215 | JOAN | MARTELL SANCHEZ |
| 216 | MARCO | MORENO MARTINEZ |
| 217 | RAFEL | LLADO VILLALONGA |
| 218 | ADRIA | REGADA HIERRO |
| 219 | SAUL | MATEO LEIVA |
| 220 | ELIEL | NUÑEZ ALONSO |
| 221 | DANIEL | MEDIAVILLA MOLINA |
| 222 | RAUL | VILLAR BLANCO |
| 223 | ANDER | BIURRARENA BELOKI |
| 224 | ENEKO | BALDA ENCISO |
| 225 | ROGER | TURNE MARINELLO |
| 226 | SERGIO | SANCHEZ LOPEZ |
| 227 | FERRAN | ROS BRICOLLE |
| 228 | GABRIEL | ECHEVERRI BANDRES |
| 229 | HODEI | ALEMAN AZKARRAGA |
| 230 | EGOITZ | HOYAS FIGUERAS |
| 231 | ROBERTO | VARA GARCIA |
| 232 | RAFAEL | LOPEZ BURGOS |
| 233 | ADRIAN | VILLACAMPA BETRAN |
| 234 | FRANCISCO JOSE | BERNAL CARDO |
| 235 | RODRIGO | ABAD ESTEBAN |
| 236 | FERNANDO | CASCAJO ROMERA |
| 237 | DANIEL | GONZALEZ SANCHEZ |
| 238 | MARC | ZARAGOZA PASCUAL |
| 239 | JOSE | ESPINOSA BERMUDEZ |
| 240 | JAVIER | CALLEJA REGUERA |
| 241 | JOSE JUAN | NAVARRO GARCIA |
| 242 | RODRIGO | SUAREZ ALMAJANO |
| 243 | MIGUEL | CARMONA RODRIGUEZ |
| 244 | DIEGO | ECHEVERRI BANDRES |
| 245 | MARIO | VEGA GONZALEZ |
| 246 | MARTIN | SESTELO SOLLA |
| 247 | DANIEL | MORALES SOSA |
| 248 | DANIEL | MARTINEZ CAZORLA |
| 249 | ALBERTO | BUSTINGORRI EGUARAS |
| 250 | CESAR | GONZALEZ BELLIDO |
| 251 | UNAX | LOMBRAÑA VELASCO |
| 252 | QUICO | LLINARES VALERO |
| 253 | RODRIGO | GARRIDO JORGE |
| 254 | MANUEL | COTERA GONZALEZ |
| 255 | DANNY JAN | BUBA SOPKO |
| 256 | DANIEL | UÑA FONTANILLAS |
| 257 | RUBEN | GARCIA GALAN |
| 258 | NICOLAS | PEREZ VILLAFRANCA |
| 259 | ANGEL | FERNANDEZ ECHEVARRIA |
| 260 | PEDRO | LOZANO MORENO |
| 261 | JOKIN | ASCARAY ORMAZABAL |
| 262 | IÑAKI | FERNANDEZ CONTIN |
| 263 | MARCOS | GOMEZ PEREZ |
| 264 | ALBERTO | CALERO VALIENTE |
| 265 | DIEGO | SANCHEZ ARANZUEQUE MOHINO |
| 266 | ALBERTO | ABRIL SANCHEZ |
| 267 | JAIME | ESPINOSA RUIZ |
| 268 | HUGO | ALVAREZ GONZALEZ |
| 269 | CARLOS | PIEDROLA CARVAJAL |
| 270 | PEDRO | FERNANDEZ MILLAN |
| 271 | ADRIAN | VALLE ELEGIDO |
| 272 | ALEJANDRO | DIAZ DELGADO |
| 273 | CARLOS | ALCALDE PEREZ |
| 274 | RODRIGO | HERNANDEZ IZQUIERDO |
| 275 | DIEGO | MORA LAPIDO |
| 276 | OSKAR | ILARREGUI ANDUAGA |
| 277 | PEDRO ANTONIO | RUBIO MIRAS |
| 278 | MIQUEL | MORALES VILLEGAS |
| 279 | JUAN DAVID | LOPEZ ORTIZ |
| 280 | JAVIER | CASAS PALACIOS |
| 281 | ALEJO | RODRIGUEZ ALONSO |
| 282 | NUNO MIGUEL | GOMES DUERTE |
| 283 | NICOLAS | QUINTANA GONZALEZ |
| 284 | UNAX | SALTERAIN ERCILLA |
| 285 | OSCAR | AGUILERA ROYO |
| 286 | IVAN | FERNANDEZ MARTINEZ |
| 287 | CARLOS | SIMON VELASCO |
| 288 | MARCO | VALENCIA DEL VALLE |
| 289 | ELOI | MACIA VIDAL |
| 290 | Dorsal 290 | |
| 301 | DANIEL | SORIANO PONCE |
| 302 | JUAN CARLOS | ALBERTOS MARCO |
| 303 | JOSE ANTONIO | CEREZO HOCES |
| 304 | MARIO | FRUTOS SERRANO |
| 305 | LUIS | ORTEGA ANTON |
| 306 | VICTOR MANUEL | MAESTRA SOLA |
| 307 | IVAN | ROMERO SOTO |
| 308 | ALVARO | MARTIN BACAS |
| 309 | ANTONIO DAVID | VILLEGAS HIDALGO |
| 310 | IGNACIO | ITURRIA ELZO |
| 311 | ALEJO | FUENTES OJEDA |
| 312 | JOSE MIGUEL | SUAREZ GALVEZ |
| 313 | GERARD | BIROSTA VINYOLAS |
| 314 | ANDER | LEKUONA ILLARRAMENDI |
| 315 | PABLO | SANCHEZ CUENCA |
| 316 | ENRIC | MARTORELL MUSTE |
| 317 | SALVADOR | MOLL MUT |
| 318 | FCO. JAVIER | FERNANDEZ MUSO |
| 319 | NICOLAS | MERCADER ARCOS |
| 320 | JAUME | CAPO CALDENTEY |
| 321 | ISMAEL | SANCHEZ ADAN |
| 322 | JOSE VICTOR | JURADO GARCIA |
| 323 | FRANCISCO JAVIER | CASTRO CHAMORRO |
| 324 | MIGUEL ANGEL | GOMEZ JIMENEZ |
| 325 | ERIK | ACEDO ESCALANTE |
| 326 | JONATHAN | GONZALEZ ALVAREZ |
| 327 | GONZALO | HUERTA RUFINO |
| 328 | FELIPE | BAREA |
| 329 | IVAN | CALVO PASTOR |
| 330 | DAVID | CUETO GARCIA |
| 331 | Dorsal 331 | |
| 332 | JORGE | MILLAN CID |
| 333 | Dorsal 333 | |
| 334 | JUANJO | FEMENIA BOLUFER |
| 335 | Dorsal 335 | |
| 336 | VICTOR | ALONSO GOMEZ |
| 337 | Dorsal 337 | |
| 338 | JONATAN | LARROSA RUANA |
| 339 | Dorsal 339 | |
| 340 | DANIEL | SAENZ VICTORIANO |
| 341 | Dorsal 341 | |
| 342 | NOE | GONZALEZ ESPAÑA |
| 343 | Dorsal 343 | |
| 344 | PACO | GARCIA SOLO DE ZALDIVAR |
| 345 | Dorsal 345 | |
| 346 | Dorsal 346 | |
| 347 | Dorsal 347 | |
| 348 | Dorsal 348 | |
| 349 | Dorsal 349 | |
| 350 | Dorsal 350 | |
| 351 | Dorsal 351 | |
| 352 | Dorsal 352 | |
| 353 | Dorsal 353 | |
| 354 | Dorsal 354 | |
| 355 | Dorsal 355 | |
| 356 | Dorsal 356 | |
| 357 | Dorsal 357 | |
| 358 | Dorsal 358 | |
| 359 | Dorsal 359 | |
| 360 | Dorsal 360 | |
| 361 | Dorsal 361 | |
| 362 | Dorsal 362 | |
| 363 | Dorsal 363 | |
| 364 | Dorsal 364 | |
| 365 | Dorsal 365 | |
| 366 | Dorsal 366 | |
| 367 | Dorsal 367 | |
| 368 | Dorsal 368 | |
| 369 | Dorsal 369 | |
| 370 | Dorsal 370 | |
| 401 | PABLO | EGEDA MALDONADO |
| 402 | JUAN PEDRO | TRUJILLO HERNANDEZ |
| 403 | JOSE MARIA | GUERRERO ORTEGA |
| 404 | ANTONIO | LOPEZ PAGAN |
| 405 | EDUARDO | PRIETO PRIETO |
| 406 | JUAN JESUS | VALDIVIA JIMENEZ |
| 407 | RAFAEL | REYES GONZALEZ |
| 408 | ISAAC | PEREZ DEL VILLAR |
| 409 | ANTONIO | OLIVARES HIRALDO |
| 410 | JORGE | LOPEZ JANEIRO |
| 411 | XAVIER | JORNET SABATE |
| 412 | ANTONIO | DUARTE CACHINERO |
| 413 | PATXI | CIA APEZTEGUIA |
| 414 | MANUEL GUZMAN | TRAVIESO NARANJO |
| 415 | JAVIER | JURADO SANCHEZ |
| 416 | JULIO | CALDERON PEREDO |
| 417 | DAVID | LIAÑO FLOR |
| 418 | EMILIO JOSE | CASTILLA MANCILLA |
| 419 | OSCAR | CHICHARRO ROMERO |
| 420 | JOSE MARIA | FERNANDEZ RODRIGUEZ |
| 421 | HUBERTO | ROS BARTOLOME |
| 422 | JUAN CARLOS | DELGADO VERA |
| 423 | IGNACIO | LOPEZ CANIEGO VERA |
| 424 | JOSE LUIS | GOMEZ GARCIA |
| 425 | JOSEP ENRIC | FARRIOL CLARAMUNT |
| 426 | RICARDO | FERNANDEZ MARTIN |
| 427 | JOAN | GARCIA SANCHEZ |
| 428 | TOMAS | ABELLAN CASTILLO |
| 429 | ALFREDO | ABAN ALIQUE |
| 430 | FRANCISCO | ORTIZ MONTES |
| 431 | MARTIN | BUBA |
| 432 | SANTIAGO | INIESTA BLANCO |
| 433 | DIEGO | OJANGUREN RODRIGUEZ |
| 434 | JUAN MANUEL | SAEZ ROS |
| 435 | ISMAEL | ROSILLO ROMERA |
| 436 | ALEJANDRO | SEGUI MOLL |
| 437 | SERGIO | ORTIZ GARCIA |
| 438 | JORDI | GARRIDO OCAÑA |
| 439 | JAVIER | DEL CUETO FERNANDEZ |
| 440 | ANTONIO | CANO SANTANA |
| 441 | OSCAR | JUAREZ PRADES |
| 442 | ESTEBAN | LORENZO VILA |
| 443 | SERGIO ANTONIO | HUERTAS CALDERON |
| 444 | FERNANDO | ZARCO DE PRADO |
| 445 | FEDERICO | MORON BAREA |
| 446 | JORGE | SOTO BAJO |
| 447 | SANTIAGO | MONTOYA CARRALERO |
| 448 | MANUEL | PEREZ MARTIN |
| 449 | MIQUEL | CAPO CALDENTEY |
| 450 | Dorsal 450 | |
| 451 | JOSE ANTONIO | SAÑUDO PELAYO |
| 452 | Dorsal 452 | |
| 453 | ALEXANDER | ORDEÑANA ETXEBARRIA |
| 454 | Dorsal 454 | |
| 455 | JOFRE | CIURANS MALLORQUIN |
| 456 | Dorsal 456 | |
| 457 | CARLOS | LLOPIS HAWES |
| 458 | Dorsal 458 | |
| 459 | JORGE | LORENZO BALSA |
| 460 | Dorsal 460 | |
| 461 | ALBERTO | DELGADO GARCIA |
| 462 | Dorsal 462 | |
| 463 | JORGE | AGUIN CASTRO |
| 464 | Dorsal 464 | |
| 465 | CRISTOBAL | GARCIA RIEGAS |
| 466 | Dorsal 466 | |
| 467 | JOSE ANTONIO | DE SEGOVIA BOTELLA |
| 468 | Dorsal 468 | |
| 469 | ANGEL | CARRON RUBIO |
| 470 | Dorsal 470 | |
| 471 | Dorsal 471 | |
| 472 | Dorsal 472 | |
| 473 | Dorsal 473 | |
| 474 | Dorsal 474 | |
| 475 | Dorsal 475 | |
| 476 | Dorsal 476 | |
| 477 | Dorsal 477 | |
| 478 | Dorsal 478 | |
| 479 | Dorsal 479 | |
| 480 | Dorsal 480 | |
| 481 | Dorsal 481 | |
| 482 | Dorsal 482 | |
| 483 | Dorsal 483 | |
| 484 | Dorsal 484 | |
| 485 | Dorsal 485 | |
| 486 | Dorsal 486 | |
| 487 | Dorsal 487 | |
| 488 | Dorsal 488 | |
| 489 | Dorsal 489 | |
| 490 | Dorsal 490 | |
| 501 | JUAN | MOYA BLAZQUEZ |
| 502 | SANTIAGO | MADRONA TORNERO |
| 503 | FRANCESC XAVIER | CARNICER ROIG |
| 504 | MANUEL | ROJO NIETO |
| 505 | JOAN ANTONI | ASENSIO CABANELL |
| 506 | PERE JOAN | ROIG GOMA |
| 507 | JOSE JULIAN | BARON YUSTE |
| 508 | ANTONIO FCO. | BARRANQUERO GOMEZ |
| 509 | MANUEL | GOMEZ MUÑIZ |
| 510 | JOSE JULIAN | ANTUNEZ BRAVO |
| 511 | VICENT | ZARAGOZA ZARAGOZA |
| 512 | JOSE LUIS | DELGADO MUÑOZ |
| 513 | MANUEL | CASTRO LAGO |
| 514 | PERE | SCHMIDT LACOMBE |
| 515 | FERNANDO | ZUBILLAGA BAIGORRI |
| 516 | JOSEP Mª | DALMAU TORRES |
| 517 | CARLOS | PINA TORNER |
| 518 | DAVID | GONZALEZ MORALES |
| 519 | MARIUS | SOLE LLOP |
| 520 | Dorsal 520 | |
| 521 | RAFAEL | GUILLEN RODRIGUEZ |
| 522 | Dorsal 522 | |
| 523 | EDUARDO | DEL COLLADO CERECEDA |
| 524 | Dorsal 524 | |
| 525 | FCO. JAVIER | ARIZA RUIZ |
| 526 | Dorsal 526 | |
| 527 | EZEQUIEL | GARCIA VILLALBA |
| 528 | Dorsal 528 | |
| 529 | ANTONIO | MESAS GALINDO |
| 530 | Dorsal 530 | |
| 531 | IBON | ZUGASTI ARRESE |
| 532 | Dorsal 532 | |
| 533 | JESUS ANGEL | ESPADA MARTINEZ |
| 534 | Dorsal 534 | |
| 535 | MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ OROZCO |
| 536 | Dorsal 536 | |
| 537 | JOSEBA | ARRILLAGA POBLACION |
| 538 | Dorsal 538 | |
| 539 | FRANCISCO | CANOVAS DIAZ |
| 540 | Dorsal 540 | |
| 541 | JOSE LUIS | LODOS CASTRO |
| 542 | Dorsal 542 | |
| 543 | JULIAN | ADRADA RODRIGUEZ |
| 544 | Dorsal 544 | |
| 545 | Dorsal 545 | |
| 546 | Dorsal 546 | |
| 547 | Dorsal 547 | |
| 548 | Dorsal 548 | |
| 549 | Dorsal 549 | |
| 550 | Dorsal 550 | |
| 551 | Dorsal 551 | |
| 552 | Dorsal 552 | |
| 553 | Dorsal 553 | |
| 554 | Dorsal 554 | |
| 555 | Dorsal 555 | |
| 556 | Dorsal 556 | |
| 557 | Dorsal 557 | |
| 558 | Dorsal 558 | |
| 559 | Dorsal 559 | |
| 560 | Dorsal 560 | |
| 601 | FRANCISCO | DIAZ TRENZA |
| 602 | FRANCISCO ANTONIO | FERNANDEZ MATAMOROS |
| 603 | JAVIER | NOGALES HERNANDO |
| 604 | ARMANDO | VIDAL VALLE |
| 605 | VALENTIN | BALLESTEROS ALONSO |
| 606 | JOSE LUIS | PINAR LORENTE |
| 607 | JESUS MANUEL | FERNANDEZ ROSA |
| 608 | TXEMA | SANTISTEBAN GARMA |
| 609 | PAOLO | FIARNI SARASQUETA |
| 610 | JAIME | BRAU ICART |
| 611 | JOSE MANUEL | PEREZ VELASCO |
| 612 | ERNESTO | GALLEGO PALOMO |
| 613 | BLAS | YEBENES LOPEZ |
| 614 | FABIAN | GARCIA RODRIGUEZ |
| 615 | EMILIANO | DEL PRADO VAZQUEZ |
| 616 | Dorsal 616 | |
| 617 | OSCAR | VIÑALS FERNANDEZ |
| 618 | Dorsal 618 | |
| 619 | GERMAN | DEL PINO LOPEZ |
| 620 | Dorsal 620 | |
| 621 | JOSE ANTONIO | MAZAIRA LOPEZ |
| 622 | Dorsal 622 | |
| 623 | CARMELO | GOMEZ PASTOR |
| 624 | Dorsal 624 | |
| 625 | Dorsal 625 | |
| 626 | Dorsal 626 | |
| 627 | Dorsal 627 | |
| 628 | Dorsal 628 | |
| 629 | Dorsal 629 | |
| 630 | Dorsal 630 | |
| 631 | Dorsal 631 | |
| 632 | Dorsal 632 | |
| 633 | Dorsal 633 | |
| 634 | Dorsal 634 | |
| 635 | Dorsal 635 | |
| 636 | Dorsal 636 | |
| 637 | Dorsal 637 | |
| 638 | Dorsal 638 | |
| 639 | Dorsal 639 | |
| 640 | Dorsal 640 | |
| 2001 | ROCIO DEL ALBA | GARCIA MARTINEZ |
| 2002 | NATALIA | FISCHER EGUSQUIZA |
| 2003 | NURIA | BOSCH PICO |
| 2004 | LARA | LOIS GARCIA |
| 2005 | NOEMI | MORENO CASTAÑEDA |
| 2006 | ELENA | LLORET LLINARES |
| 2007 | MERITXELL | FIGUERAS GARANGOU |
| 2008 | SARA | GAY MORENO |
| 2009 | AUREA | RUIZ GARCIA |
| 2010 | BLANCA | VALLES MEJIAS |
| 2011 | MARIA | DIAZ PERNIA |
| 2012 | LAURA | TERRADAS ILL |
| 2013 | ISABEL | MONTAÑES HERNANDEZ |
| 2014 | AGATA | SAFONT ESPINOSA |
| 2015 | JULIA | PUJOL FREIXENET |
| 2016 | NATIVIDAD | GOMEZ FERNANDEZ |
| 2017 | SARA | CUETO VEGA |
| 2018 | AINARA | ELBUSTO ARTEAGA |
| 2019 | ESTHER | VILLARET RECHE |
| 2020 | OLATZ | ODRIOZOLA MUGICA |
| 2021 | PAOLA | ZAHONERO ABRIL |
| 2022 | DESIREE | MOYA NAVARRETE |
| 2023 | EVA | ELBAILE PERIZ |
| 2024 | PAULA | PLAZA JARQUE |
| 2025 | ZALOA | TREVILLA MARTIN |
| 2026 | KATAIZA | SIERRA PERDOMO |
| 2027 | Dorsal 2027 | |
| 2028 | Dorsal 2028 | |
| 2029 | Dorsal 2029 | |
| 2030 | Dorsal 2030 | |
| 2101 | LUCIA | GOMEZ ANDREU |
| 2102 | ESTIBALIZ | SAGARDOY ZUNZARREN |
| 2103 | LUCIA | MACHO JIMENEZ |
| 2104 | PAULA | MARTIN VARO |
| 2105 | LUCIA | AGUILAR CABAÑERO |
| 2106 | ANDREA | PASCUAL OGALLA |
| 2107 | ANNA | CABALLER FURONES |
| 2108 | LAURA | GARCIA GARCIA |
| 2109 | MARIA | PASCUAL MARTINEZ |
| 2110 | Dorsal 2110 | |
| 2111 | Dorsal 2111 | |
| 2112 | Dorsal 2112 | |
| 2113 | Dorsal 2113 | |
| 2114 | Dorsal 2114 | |
| 2115 | Dorsal 2115 | |
| 2116 | Dorsal 2116 | |
| 2117 | Dorsal 2117 | |
| 2118 | Dorsal 2118 | |
| 2119 | Dorsal 2119 | |
| 2120 | Dorsal 2120 | |
| 2201 | MARTA | CANO ESPINOSA |
| 2202 | DUNA | RODRIGUEZ LOPEZ |
| 2203 | CARLA | PEREZ MORENO |
| 2204 | NICOLE | CASTILLO PARRAMON |
| 2205 | EVA | GONZALEZ MOGOLLON |
| 2206 | VANIA | RICO UCLES |
| 2207 | ZOE | POCA MUNUERA |
| 2208 | UXIA | SOTO ALVAREZ |
| 2209 | MARTA | BEJARANO BLAS |
| 2210 | SANDRA | JOVER SEPULCRE |
| 2211 | IRENE | DALLO GUTIERREZ |
| 2212 | VALERIA | MOURO ALVAREZ |
| 2213 | NOELIA | ORTIZ SANZ |
| 2214 | ANGELA | MONTES GOMEZ |
| 2215 | RUT | RATERA TENORIO |
| 2216 | ANTONIA | FORTEZA CRESPI |
| 2217 | ANTIA | MENDEZ RUIZ |
| 2218 | MARIA REYES | MURILLO NOGALES |
| 2219 | DARA | ARENCIBIA DIAZ |
| 2220 | SARELA | CONDE ALONSO |
| 2221 | CARMEN | MARTIN BAENA |
| 2222 | NOA | TOMAS URDA |
| 2223 | IRENE | RIVERO ARJONA |
| 2224 | LORENA | MUÑOZ RODRIGUEZ |
| 2225 | ADRIANA | CAMPO PEREZ |
| 2226 | Dorsal 2226 | |
| 2227 | Dorsal 2227 | |
| 2228 | Dorsal 2228 | |
| 2229 | Dorsal 2229 | |
| 2230 | Dorsal 2230 | |
| 2301 | MIRIAM | BENITEZ VERA |
| 2302 | ARIADNA | RODENAS PASCUAL |
| 2303 | MARIA | SIERRA SANCHON |
| 2304 | ELISABET | BREVAL HERNANDEZ |
| 2305 | LETICIA | ARROYO RODRIGUEZ |
| 2306 | ROCIO | MARTIN RODRIGUEZ |
| 2307 | Dorsal 2307 | |
| 2308 | FRANCISCA | JIMENEZ PEREZ |
| 2309 | Dorsal 2309 | |
| 2310 | ANA BELEN | BAÑEZ MUÑOZ |
| 2311 | Dorsal 2311 | |
| 2312 | Dorsal 2312 | |
| 2313 | Dorsal 2313 | |
| 2314 | Dorsal 2314 | |
| 2315 | Dorsal 2315 | |
| 2316 | Dorsal 2316 | |
| 2317 | Dorsal 2317 | |
| 2318 | Dorsal 2318 | |
| 2319 | Dorsal 2319 | |
| 2320 | Dorsal 2320 | |
| 2401 | CRISTINA | BARBERAN MORALES |
| 2402 | SANDRA | PASTOR DE LA ROSA |
| 2403 | PILAR | NUÑEZ VILLADEAMIGO |
| 2404 | ANGELICA | GARCIA FERNANDEZ |
| 2405 | BEATRIZ | GALLEGO CARBAJO |
| 2406 | MARIA J. | ARIAS DIAZ-PARREÑO |
| 2407 | MARIA CARMEN | ARELLANO FERNANDEZ |
| 2408 | Dorsal 2408 | |
| 2409 | REMEDIOS | JURADO GARCIA |
| 2410 | Dorsal 2410 | |
| 2411 | CARMEN Mª | MENDOZA GARCIA |
| 2412 | Dorsal 2412 | |
| 2413 | Mª JOSE | BERENGUER COVES |
| 2414 | Dorsal 2414 | |
