DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | DISTANCIA | RITMO | POSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | HUGO | SANCHEZ RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 1051000 | 5'50"/km | 0 |
51 | ASIER | SERNANDEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 1143000 | 6'21"/km | 1 |
56 | MARCOS | COELHO LOPES | INDEPENDIENTE | 1787000 | 9'55"/km | 2 |
114 | DANIEL | CASTAÑO HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 2193963 | 5'13"/km | 3 |
145 | RAFITA | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | COMANDO NORTE | 2342000 | 5'34"/km | 4 |
140 | DAVID | LÓPEZ HINOJOSA | NALONBOX | 2478000 | 5'54"/km | 5 |
74 | JOSEP | FERNÁNDEZ GARCÍA | POSEIDON | 2486063 | 5'55"/km | 6 |
25 | MANUEL | LOPEZ ALONSO | BLACK LION BOX | 2587355 | 6'09"/km | 7 |
75 | JOSE LUIS | FERNANDEZ CRESPO | INDEPENDIENTE | 2692000 | 6'24"/km | 8 |
76 | MARCOS | GARCÍA VILLA | GIJÓN OCR TEAM | 2712000 | 6'27"/km | 9 |
246 | SERGIO DAVID | SÁNCHEZ LÓPEZ | INDEPENDIENTE | 2718000 | 6'28"/km | 10 |
247 | ISABEL | TARRELA CANALS | INDEPENDIENTE | 2720000 | 6'28"/km | 11 |
176 | ÓSCAR | RAMOS CASTRO | MAREA NEGRA CTX | 2743000 | 6'31"/km | 12 |
43 | DIEGO | SARASOLA SANTAMARIA | INDEPENDIENTE | 2761905 | 6'34"/km | 13 |
42 | DAVID | SARASOLA SANTAMARIA | INDEPENDIENTE | 2761945 | 6'34"/km | 14 |
217 | DANI | MAZO MAZPULE | INDEPENDIENTE | 2810000 | 6'41"/km | 15 |
211 | DAVID | GARCIA ORDOÑEZ | INDEPENDIENTE | 2844000 | 6'46"/km | 16 |
212 | PABLO | ALVAREZ DIAZ | INDEPENDIENTE | 2844000 | 6'46"/km | 17 |
241 | ALEXIS | DOS ANJOS BOTANA | INDEPENDIENTE | 2923411 | 6'57"/km | 18 |
240 | DIEGO | MELENDEZ ARIAS | INDEPENDIENTE | 2924401 | 6'57"/km | 19 |
45 | RUBÉN | MEDIAVILLA VALLINAS | INDEPENDIENTE | 3072775 | 7'18"/km | 20 |
57 | RUBÉN | MATA NICOLÁS | INDEPENDIENTE | 3145000 | 7'29"/km | 21 |
55 | DAVID | VEGA MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | 3149765 | 7'29"/km | 22 |
102 | JAVIER | ESPERT | INDEPENDIENTE | 3165000 | 7'32"/km | 23 |
101 | JAVIER | SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 3165265 | 7'32"/km | 24 |
99 | JONATHAN | JORDAN | INDEPENDIENTE | 3165665 | 7'32"/km | 25 |
100 | EDGAR | PALACIOS | INDEPENDIENTE | 3172075 | 7'33"/km | 26 |
103 | JONATHAN | PALACIOS | INDEPENDIENTE | 3173205 | 7'33"/km | 27 |
58 | Armando | Gabardo Aquilar | 3201000 | 7'37"/km | 28 | |
60 | AITOR | ORTIZ GARCÍA | INDEPENDIENTE | 3225975 | 7'40"/km | 29 |
62 | ADRIAN | CUESTA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 3228045 | 7'41"/km | 30 |
59 | JONATAN | SAN MIGUEL , LOPEZ | INDEPENDIENTE | 3228375 | 7'41"/km | 31 |
63 | OIHANE | YARRITU EZQUERRA | INDEPENDIENTE | 3228455 | 7'41"/km | 32 |
61 | ADRIAN | GALDRAN FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 3230395 | 7'41"/km | 33 |
96 | JOSE | DIAZ CORRIPIO | EL ESCUADRON SUICIDA | 3477255 | 8'16"/km | 34 |
98 | BEGOÑA | SUÁREZ VEGA | EL ESCUADRON SUICIDA | 3478335 | 8'16"/km | 35 |
97 | EVA | FAZA FAZA | EL ESCUADRON SUICIDA | 3478925 | 8'16"/km | 36 |
95 | EDUARDO | ESTEVEZ VALLEJO | EL ESCUADRON SUICIDA | 3479000 | 8'17"/km | 37 |
94 | RUBEN | RIVERA FERNANDEZ | EL ESCUADRON SUICIDA | 3479000 | 8'17"/km | 38 |
38 | ALEJANDRO | HEVIA RIOPEDRE | INDEPENDIENTE | 3505775 | 8'20"/km | 39 |
11 | ABEL | TENA GARCIA | RACER LEGION ASTURIAS | 3506735 | 8'20"/km | 40 |
210 | JONATHAN | CALVO BAUTISTA | INDEPENDIENTE | 3511423 | 8'21"/km | 41 |
188 | FABIÁN | FOLGUEIRO | INDEPENDIENTE | 3511543 | 8'21"/km | 42 |
226 | DAVID IMANOL | GOMEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 3605000 | 8'35"/km | 43 |
279 | SERGIO | FERREIRA CANO | INDEPENDIENTE | 3668230 | 8'44"/km | 44 |
281 | ADRIAN | HERRERA PINEDA | INDEPENDIENTE | 3680910 | 8'45"/km | 45 |
278 | FERNANDO | CORTÉS FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 3693000 | 8'47"/km | 46 |
280 | AITOR | ALONSO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 3700250 | 8'48"/km | 47 |
249 | DARÍO | BUZNEGO GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | 3723281 | 8'51"/km | 48 |
237 | RUBEN | GONZALEZ GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | 3723701 | 8'51"/km | 49 |
236 | DAVID | GOMEZ ARIAS | INDEPENDIENTE | 3723871 | 8'51"/km | 50 |
143 | IMANOL | DE LA IGLESIA MURIEL | INDEPENDIENTE | 3735525 | 8'53"/km | 51 |
149 | JON | DIEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 3735915 | 8'53"/km | 52 |
147 | NATALIA | RODRIGUEZ YESTE | INDEPENDIENTE | 3737315 | 8'53"/km | 53 |
148 | KOLDO | BARRIOCANAL OLAIZ | INDEPENDIENTE | 3737505 | 8'53"/km | 54 |
144 | MIGUEL | OCINA ELCANO | INDEPENDIENTE | 3738000 | 8'54"/km | 55 |
202 | JOSÉ LUIS | SUÁREZ JIMÉNEZ | INDEPENDIENTE | 3862873 | 9'11"/km | 56 |
215 | PABLO | ROMAN CUERVO | INDEPENDIENTE | 3863000 | 9'11"/km | 57 |
203 | SAÚL | SUÁREZ OLAY | INDEPENDIENTE | 3863000 | 9'11"/km | 58 |
245 | JULIO | SUAREZ FERNADEZ | INDEPENDIENTE | 3863681 | 9'11"/km | 59 |
238 | MANUEL | ANTUÑA GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 3888000 | 9'15"/km | 60 |
187 | ADRIAN | LOPEZ VELASCO | INDEPENDIENTE | 3899000 | 9'17"/km | 61 |
8 | VANESA | PERUYERA GARCÍA | INDEPENDIENTE | 3934535 | 9'22"/km | 62 |
7 | MIGUEL | MARTÍNEZ VALTUEÑA | INDEPENDIENTE | 3934685 | 9'22"/km | 63 |
24 | MARCOS | SANCHEZ HERRANZ | INDEPENDIENTE | 3955145 | 9'25"/km | 64 |
22 | JAVIER | MERINO MAZO | INDEPENDIENTE | 3955645 | 9'25"/km | 65 |
23 | MARIO | DELGADO MAZO | INDEPENDIENTE | 3955685 | 9'25"/km | 66 |
244 | SIGFRIDO | CECCHINI ARIAS | INDEPENDIENTE | 3962000 | 9'26"/km | 67 |
216 | JUAN | GONZALEZ FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 4047213 | 9'38"/km | 68 |
5 | DENÍS | DOMÍNGUEZ REVILLA | INDEPENDIENTE | 4058705 | 9'39"/km | 69 |
37 | LUCIA | LLORENTE | INDEPENDIENTE | 4058875 | 9'39"/km | 70 |
41 | TRISTÁN | FAILDE FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 4080000 | 9'42"/km | 71 |
27 | ARTURO | MONTES IGLESIAS | INDEPENDIENTE | 4092425 | 9'44"/km | 72 |
276 | JOSE CARLOS | GARBAYA MARTIN | INDEPENDIENTE | 4092851 | 9'44"/km | 73 |
273 | DIEGO | GARCÍA MONTES | INDEPENDIENTE | 4093431 | 9'44"/km | 74 |
275 | ANA | RAMOS RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 4093591 | 9'44"/km | 75 |
26 | PABLO | IGLESIAS BLANCO | INDEPENDIENTE | 4094095 | 9'44"/km | 76 |
274 | PABLO | SANTONJA PLAZA | INDEPENDIENTE | 4095601 | 9'45"/km | 77 |
36 | PEDRO | BARREIRO VALLS | INDEPENDIENTE | 4100000 | 9'45"/km | 78 |
6 | ANGEL | ABARCA SUCO | INDEPENDIENTE | 4136725 | 9'50"/km | 79 |
18 | XENIA | RODRÍGUEZ LÓPEZ | INDEPENDIENTE | 4142945 | 9'51"/km | 80 |
17 | ANCA | DUMITRITA TUGUI | INDEPENDIENTE | 4143505 | 9'51"/km | 81 |
146 | JON | SOLANA ESTEBAN | INDEPENDIENTE | 4165000 | 9'55"/km | 82 |
277 | MARCO | GARCÍA DUARTE | INDEPENDIENTE | 4188000 | 9'58"/km | 83 |
125 | José Manuel | González Castro | 4188000 | 9'58"/km | 84 | |
286 | DAVID | ESTRADA MENENDEZ | CLUB DEPORTIVO GIJON OCR | 4200290 | 10'00"/km | 85 |
165 | SAMUEL | GALLARDO SANTAMARIA | INDEPENDIENTE | 4227115 | 10'03"/km | 86 |
166 | ALBA | ROJO DELGADO | INDEPENDIENTE | 4229795 | 10'04"/km | 87 |
164 | JIMENA | DELGADO DELGADO | INDEPENDIENTE | 4230655 | 10'04"/km | 88 |
168 | ENRIQUE | ROJO ROJO | INDEPENDIENTE | 4252485 | 10'07"/km | 89 |
167 | CRISTINA | MARTINEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 4263255 | 10'09"/km | 90 |
186 | NEREA | LÓPEZ HINOJOSA | INDEPENDIENTE | 4302063 | 10'14"/km | 91 |
192 | MARÍA DOLORES | GALEGO CASAS | INDEPENDIENTE | 4302773 | 10'14"/km | 92 |
50 | PAULA | RODRIGUEZ MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 4382995 | 10'26"/km | 93 |
53 | SAIOA | PALOMO HEBRERO | INDEPENDIENTE | 4383655 | 10'26"/km | 94 |
52 | NOEMI | MARTINEZ RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 4385335 | 10'26"/km | 95 |
47 | SOFIA | ANTEQUERA MARTIN | INDEPENDIENTE | 4385715 | 10'26"/km | 96 |
35 | CLAUDIA | ESCALANTE | INDEPENDIENTE | 4386000 | 10'26"/km | 97 |
46 | JAVIER | YAGÜE TUDANCA | INDEPENDIENTE | 4386635 | 10'26"/km | 98 |
48 | LAURA | OMENTE PEREZ | INDEPENDIENTE | 4387365 | 10'26"/km | 99 |
222 | ALEJANDRO | ALONSO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 4525000 | 10'46"/km | 100 |
123 | VANESA | ORDOÑEZ SAYANS | INDEPENDIENTE | 4534915 | 10'47"/km | 101 |
116 | JUAN | VICENTE PATIÑO | INDEPENDIENTE | 4535155 | 10'47"/km | 102 |
120 | MERCEDES | SUAREZ PIÑEIRO | INDEPENDIENTE | 4535265 | 10'47"/km | 103 |
113 | JULIAN | CASTAÑO FRIEIRO | INDEPENDIENTE | 4542000 | 10'48"/km | 104 |
44 | DIEGO | ARCE ARIAS | ASTORGA RUNNING | 4543965 | 10'49"/km | 105 |
14 | PATRICIA | LOBO GRANADO | INDEPENDIENTE | 4558325 | 10'51"/km | 106 |
13 | CRISTINA | FERNANDEZ CUETO | INDEPENDIENTE | 4559355 | 10'51"/km | 107 |
285 | SUSANA | FERNANDEZ IGLESIAS | CLUB DEPORTIVO GIJON OCR | 4577830 | 10'53"/km | 108 |
283 | BIBIANA MARIA | PEON ARGUELLES | CLUB DEPORTIVO GIJON OCR | 4578070 | 10'54"/km | 109 |
287 | MANUEL | SUAREZ CALDERERO | CLUB DEPORTIVO GIJON OCR | 4578610 | 10'54"/km | 110 |
124 | ALBERTO | VAZQUEZ MOSCONI | INDEPENDIENTE | 4580000 | 10'54"/km | 111 |
284 | LUCIA | GONZALEZ FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO GIJON OCR | 4580220 | 10'54"/km | 112 |
219 | BEGOÑA | CANAL DE ARRIBA | INDEPENDIENTE | 4597373 | 10'56"/km | 113 |
29 | DAVID | DELGADO FRANCO | INDEPENDIENTE | 4604575 | 10'57"/km | 114 |
242 | ADRIAN | FERNÁNDEZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 4673301 | 11'07"/km | 115 |
243 | JOSE | PRIETO NAVEIRAS | INDEPENDIENTE | 4673601 | 11'07"/km | 116 |
250 | SANDRA | TINEO ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 4673631 | 11'07"/km | 117 |
220 | DIEGO | GARCÍA TOMÁS | INDEPENDIENTE | 4678000 | 11'08"/km | 118 |
122 | JESUS | SEOANE MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 4700000 | 11'11"/km | 119 |
118 | DAVID | YAÑEZ ORDOÑEZ | INDEPENDIENTE | 4701000 | 11'11"/km | 120 |
119 | FERNANDO | ANTUNES VARELA | INDEPENDIENTE | 4701000 | 11'11"/km | 121 |
15 | EMILIO JOSE | ALVAREZ CAMPO | INDEPENDIENTE | 4745000 | 11'17"/km | 122 |
16 | ENRIQUE | MENENDEZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 4745605 | 11'17"/km | 123 |
177 | Héctor | Cortina Díaz | 4762000 | 11'20"/km | 124 | |
21 | CARLOS | VAZQUEZ REQUENA | INDEPENDIENTE | 4762305 | 11'20"/km | 125 |
271 | NURIA | ÁLVAREZ BAYÓN | INDEPENDIENTE | 4794531 | 11'24"/km | 126 |
267 | MARTÍN | HEREDIA BILBAO | INDEPENDIENTE | 4794691 | 11'24"/km | 127 |
266 | ADRIÁN | SAN ELOY SUÁREZ | INDEPENDIENTE | 4794851 | 11'24"/km | 128 |
270 | BORJA | GONZÁLEZ NOVAL | INDEPENDIENTE | 4794931 | 11'24"/km | 129 |
268 | VÍCTOR MANUEL | SUÁREZ SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 4795231 | 11'25"/km | 130 |
269 | JAVIER | MARTÍNEZ VALTUEÑA | INDEPENDIENTE | 4796141 | 11'25"/km | 131 |
171 | JUAN ANTONIO | FERNANDEZ IGLESIAS | INDEPENDIENTE | 4814835 | 11'27"/km | 132 |
170 | RUBEN | VIDAL GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 4817000 | 11'28"/km | 133 |
169 | ALFREDO | ROSALES GAZQUEZ | INDEPENDIENTE | 4817000 | 11'28"/km | 134 |
172 | SILVIA | RUBIO ALBA | INDEPENDIENTE | 4818255 | 11'28"/km | 135 |
173 | NEREA | RUBIO ALBA | INDEPENDIENTE | 4818605 | 11'28"/km | 136 |
93 | CARLA | ÁLVAREZ ARIAS | GARAJE STRENGTH | 4830255 | 11'30"/km | 137 |
91 | VIOLETA | PELAEZ GARCÍA | GARAJE STRENGTH | 4830555 | 11'30"/km | 138 |
80 | ARITZ | EUSEBIO PRIETO | GARAJE STRENGTH | 4830905 | 11'30"/km | 139 |
132 | JAVIER | LOZANO DIAZ | INDEPENDIENTE | 4831000 | 11'30"/km | 140 |
68 | MIRIAN | LOZANO ALONSO | GARAJE STRENGTH | 4831055 | 11'30"/km | 141 |
85 | DESIRÉ | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | GARAJE STRENGTH | 4831375 | 11'30"/km | 142 |
77 | LILIAN ALESKA | AIREYU WELLS | GARAJE STRENGTH | 4831995 | 11'30"/km | 143 |
87 | NOÉ | SÁNCHEZ CAMPO | GARAJE STRENGTH | 4832075 | 11'30"/km | 144 |
206 | SOFÍA | GARCÍA LEDO | INDEPENDIENTE | 4924000 | 11'43"/km | 145 |
207 | ALEJANDRO | GALLEGO ZAMORA | INDEPENDIENTE | 4925000 | 11'43"/km | 146 |
190 | ISMAEL | SEDANO FONTANILLA | INDEPENDIENTE | 4978000 | 11'51"/km | 147 |
30 | DANIEL | VAZQUEZ RUBIO | INDEPENDIENTE | 5110195 | 12'10"/km | 148 |
32 | MARIA | OLASO ELEJOSTE | INDEPENDIENTE | 5111195 | 12'10"/km | 149 |
223 | MARIO | GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | 5190000 | 12'21"/km | 150 |
111 | DAFNE | DÍAZ JIMENEZ | MAREANEGRACTX | 5255123 | 12'30"/km | 151 |
263 | GEMA | ALVÁREZ ALVÁREZ | LLOBERU | 5332251 | 12'41"/km | 152 |
262 | MARÍA ESTHER | GARCÍA MONTES | LLOBERU | 5332511 | 12'41"/km | 153 |
261 | MARÍA JESÚS | MIRA ROMAR | LLOBERU | 5332701 | 12'41"/km | 154 |
264 | VIRGINIA | PIÑERA SANTURIO | LLOBERU | 5333000 | 12'41"/km | 155 |
265 | MONTSE | VALDÉS GONZÁLEZ | LLOBERU | 5333000 | 12'41"/km | 156 |
239 | KAREN LORENA | LÓPEZ MENDOZA | INDEPENDIENTE | 5333571 | 12'41"/km | 157 |
33 | ADAN | IGLESIAS VALLE | INDEPENDIENTE | 5347075 | 12'43"/km | 158 |
34 | MAR | GÓMEZ ARBOLEDAS | INDEPENDIENTE | 5347205 | 12'43"/km | 159 |
84 | BARBARA | FERNANDEZ HEVIA | GARAJE STRENGTH | 5445265 | 12'57"/km | 160 |
81 | MIRIAM | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | GARAJE STRENGTH | 5446735 | 12'58"/km | 161 |
72 | EVA | GARCÍA ALONSO | GARAJE STRENGTH | 5447065 | 12'58"/km | 162 |
65 | ELENA | LÓPEZ LLANEZA | GARAJE STRENGTH | 5450535 | 12'58"/km | 163 |
78 | EVA | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | GARAJE STRENGTH | 5451725 | 12'58"/km | 164 |
64 | TANIA | CABELLO PÉREZ | GARAJE STRENGTH | 5452205 | 12'58"/km | 165 |
184 | SARA | SANZ FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 5455000 | 12'59"/km | 166 |
107 | BALBI | CARBAJOSA VÁZQUEZ | INDEPENDIENTE | 5492000 | 13'04"/km | 167 |
108 | ANDRES | RODRIGUEZ MARCOS | INDEPENDIENTE | 5492055 | 13'04"/km | 168 |
183 | MAITE | LOBETO ROMANO | INDEPENDIENTE | 5529000 | 13'09"/km | 169 |
175 | ISABEL | CAPÍN BLANCO | INDEPENDIENTE | 5529735 | 13'09"/km | 170 |
86 | BRENDA | SOTRES OTERO | GARAJE STRENGTH | 5529795 | 13'09"/km | 171 |
181 | NURIA | IGLESIAS DA SILVA | INDEPENDIENTE | 5529905 | 13'09"/km | 172 |
185 | GLORIA | ÁLVAREZ VALDÉS | INDEPENDIENTE | 5530185 | 13'10"/km | 173 |
182 | REBECA | PANDO SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 5530885 | 13'10"/km | 174 |
253 | JULIO | FERNANDEZ PEON | INDEPENDIENTE | 5710701 | 13'35"/km | 175 |
254 | MAURO | COSIO CORUJO | INDEPENDIENTE | 5711211 | 13'35"/km | 176 |
251 | LAURA | FEITO PRIETO | INDEPENDIENTE | 5712361 | 13'36"/km | 177 |
255 | MANUEL ANGEL | GARCIA PARRONDO | INDEPENDIENTE | 5712541 | 13'36"/km | 178 |
252 | LIDIA | ALVAREZ URIA | INDEPENDIENTE | 5712961 | 13'36"/km | 179 |
259 | SABRINA | PRADO VEGA | INDEPENDIENTE | 5725261 | 13'37"/km | 180 |
257 | MARÍA | RINCÓN GARCÍA | INDEPENDIENTE | 5725771 | 13'37"/km | 181 |
256 | ADAN JOSÉ | IGLESIAS TOURIÑO | INDEPENDIENTE | 5725981 | 13'38"/km | 182 |
258 | EGOR | RODRÍGUEZ PÉREZ | INDEPENDIENTE | 5726571 | 13'38"/km | 183 |
260 | VERA | ALVAREZ CASTAÑO | INDEPENDIENTE | 5727561 | 13'38"/km | 184 |
105 | PONGA RICARDO | FERNANDEZ RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 5744000 | 13'40"/km | 185 |
106 | MARIO | CABEZA CASIELLES | INDEPENDIENTE | 5745000 | 13'40"/km | 186 |
109 | SUSANA | AMEZ ACEBAL | INDEPENDIENTE | 5745000 | 13'40"/km | 187 |
214 | ANA | GARCÍA HERRERA | INDEPENDIENTE | 5768833 | 13'44"/km | 188 |
213 | JESÚS | ESPINOSA BORGE | INDEPENDIENTE | 5769403 | 13'44"/km | 189 |
200 | SELENE | MORENO CALDERÓN | INDEPENDIENTE | 5770000 | 13'44"/km | 190 |
201 | SAÚL | LÓPEZ LUMBRERAS | INDEPENDIENTE | 5776063 | 13'45"/km | 191 |
199 | NOÉ | MONTES ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 5797000 | 13'48"/km | 192 |
193 | JESUS | GARCIA LLAMAS | INDEPENDIENTE | 5807953 | 13'49"/km | 193 |
54 | SERGIO | CRUZ FERNÁNDEZ | RACERS LEGION ASTURIAS | 5819485 | 13'51"/km | 194 |
40 | DAVID | GONZÁLEZ ANTÓN | RACERS LEGION ASTURIAS | 5820925 | 13'51"/km | 195 |
20 | MARTA | VALLE SOBERÓN | INDEPENDIENTE | 5830355 | 13'52"/km | 196 |
136 | ANGELA | BLANCO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 5899000 | 14'02"/km | 197 |
139 | LAURA | DEL BARRIO ARMINIO | INDEPENDIENTE | 5926195 | 14'06"/km | 198 |
138 | MARIA | CARRERA MANERO | INDEPENDIENTE | 5926745 | 14'06"/km | 199 |
141 | DANIELA | SOTO FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 5927195 | 14'06"/km | 200 |
135 | NAZARET | DIAZ BLANCO | INDEPENDIENTE | 5927745 | 14'06"/km | 201 |
137 | ANGELA | TIELVE MIER | INDEPENDIENTE | 5928045 | 14'06"/km | 202 |
142 | LUCÍA | ESCUDERO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 5929000 | 14'07"/km | 203 |
272 | DIEGO | DEL CAMPO | INDEPENDIENTE | 5946000 | 14'09"/km | 204 |
66 | MARTA | VELASCO SUÁREZ | GARAJE STRENGTH | 5968965 | 14'12"/km | 205 |
88 | PELAYO | RODRIGUEZ TEJADA | GARAJE STRENGTH | 5969025 | 14'12"/km | 206 |
128 | Joana | González Saavedra | 5969995 | 14'12"/km | 207 | |
89 | MIGUEL | GARCÍA FERNÁNDEZ | GARAJE STRENGTH | 5970865 | 14'12"/km | 208 |
90 | ANAGABRIELA | ACEVEDO PEÑA | GARAJE STRENGTH | 5970885 | 14'12"/km | 209 |
82 | MARCO | CASTAÑÓN MORÁN | GARAJE STRENGTH | 5971535 | 14'13"/km | 210 |
79 | MARLÉN | SAMPEDRO ESTRADA | GARAJE STRENGTH | 5971655 | 14'13"/km | 211 |
73 | ADRIÁN | CABELLO PÉREZ | GARAJE STRENGTH | 5972005 | 14'13"/km | 212 |
70 | ALBERTO | FERNANDEZ GARCIA | GARAJE STRENGTH | 5973585 | 14'13"/km | 213 |
67 | LUCÍA | HINOJAL CALZAS | GARAJE STRENGTH | 5975000 | 14'13"/km | 214 |
232 | ESTHER | LILLO SUAREZ | INDEPENDIENTE | 6041573 | 14'23"/km | 215 |
231 | VÍCTOR HUGO | CONDO LOBATO | INDEPENDIENTE | 6042000 | 14'23"/km | 216 |
233 | MARÍA LUISA | RUA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 6042563 | 14'23"/km | 217 |
234 | GEMA | ÁLVAREZ CARDO | INDEPENDIENTE | 6042643 | 14'23"/km | 218 |
9 | PAUL | MONTIEL ÁNGULO | HOMBRES DE TITANIO | 6045000 | 14'23"/km | 219 |
71 | MARCOS | PÉREZ LOSADA | GARAJE STRENGTH | 6054000 | 14'24"/km | 220 |
19 | CRISTINA | VALLE SOBERON | INDEPENDIENTE | 6082000 | 14'28"/km | 221 |
198 | FERNANDO | HERNÁNDEZ TERCIADO | INDEPENDIENTE | 6304000 | 15'00"/km | 222 |
191 | PEDRO | BARRERA BAENA | INDEPENDIENTE | 6305000 | 15'00"/km | 223 |
230 | Gabriel | San José Olmedo | 6305000 | 15'00"/km | 224 | |
196 | DANIEL | SAN JOSE | INDEPENDIENTE | 6309623 | 15'01"/km | 225 |
197 | CARLOS | ALONSO FELGUEROSO | INDEPENDIENTE | 6309643 | 15'01"/km | 226 |
194 | COVADONAG | CANGA ESPINA | INDEPENDIENTE | 6310303 | 15'01"/km | 227 |
195 | JOSÉ MARÍA | VILORIA GUTIÉRREZ | INDEPENDIENTE | 6321000 | 15'03"/km | 228 |
151 | LUCIA | RIVERA HERMIDA | INDEPENDIENTE | 6397000 | 15'13"/km | 229 |
154 | MARIA ANDREA | CORZO MORALES | INDEPENDIENTE | 6416345 | 15'16"/km | 230 |
150 | BORJA | SÁNCHEZ LAGO | INDEPENDIENTE | 6417025 | 15'16"/km | 231 |
28 | CARLOS | VÁZQUEZ BRUZOS | MAREA NEGRA CTX | 6417235 | 15'16"/km | 232 |
153 | ALBERTO | RAMA GARCÍA | INDEPENDIENTE | 6420000 | 15'17"/km | 233 |
134 | ITXASO | RAMOS SAN JOSE | INDEPENDIENTE | 6425000 | 15'17"/km | 234 |
129 | OLGA | ANABITARTE BAUTISTA | INDEPENDIENTE | 6430000 | 15'18"/km | 235 |
227 | EMILIO | ALONSO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 6683000 | 15'54"/km | 236 |
229 | ALBA | GONZÁLEZ LÓPEZ | INDEPENDIENTE | 6688000 | 15'55"/km | 237 |
131 | LAURA | CAYON DE LA HOZ | INDEPENDIENTE | 6714015 | 15'59"/km | 238 |
130 | MINERVA | RODRIGUEZ MARTIN | INDEPENDIENTE | 6716405 | 15'59"/km | 239 |
127 | ANDREA | PEREDA GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | 6716455 | 15'59"/km | 240 |
205 | BEATRIZ | PRIETO O'MULLONY | INDEPENDIENTE | 6718993 | 15'59"/km | 241 |
133 | JESUS ANTONIO | ORTIZ SEGURA | INDEPENDIENTE | 6719000 | 15'59"/km | 242 |
228 | ESTHER | JUNQUERA | INDEPENDIENTE | 6719453 | 15'59"/km | 243 |
2 | HÉCTOR | GARCIA FERNANDEZ | YOPLAIT | 6775485 | 16'07"/km | 244 |
1 | JAVIER | SUÁREZ MIER | YOPLAYT | 6776295 | 16'08"/km | 245 |
3 | MAXIMINO | GONZALEZ PRIETO | YOPLAIT | 6777095 | 16'08"/km | 246 |
159 | PABLO | FERNANDEZ NAVAS | INDEPENDIENTE | 6984000 | 16'37"/km | 247 |
161 | ALEJANDRO | ROCES ZAPICO | INDEPENDIENTE | 6988685 | 16'38"/km | 248 |
158 | JOSE MANUEL | FANO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 6989565 | 16'38"/km | 249 |
162 | SANDRA | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | INDEPENDIENTE | 6989785 | 16'38"/km | 250 |
163 | ALEJANDRO | BLANCO GÓMEZ | INDEPENDIENTE | 6990000 | 16'38"/km | 251 |
157 | MARINA | CAMBLOR BLANCO | INDEPENDIENTE | 6990035 | 16'38"/km | 252 |
155 | BORJA | ESPASANDÍN CASTRO | INDEPENDIENTE | 7020000 | 16'42"/km | 253 |
156 | IOURI | ZHIGUNOV BYBYK | INDEPENDIENTE | 7083000 | 16'51"/km | 254 |
160 | IRENE | NAVEDO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 7083000 | 16'51"/km | 255 |
31 | JAVIER | NARVÁEZ MARTIN | INDEPENDIENTE | 7912065 | 18'50"/km | 256 |
pRUEBA 2Dt Estudio web2023-02-25T13:02:02+01:00