Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos.Género | Pos.Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2335 | Andrés | Rodríguez Peral | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 00:47:46 | 6'49"/km |
2 | 2313 | Luis Gonzalo | Lopez Garcia | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 00:55:21 | 7'54"/km |
3 | 2321 | Miguel Ángel | Ibarra Luque | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 01:01:08 | 8'44"/km |
4 | 2308 | Daniel | Pérez Velasco | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | 01:06:59 | 9'34"/km |
5 | 2304 | Reyes | Parejo | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 01:06:59 | 9'34"/km |
6 | 2305 | Emilio | Tamayo Sebastián | GENERAL MASC | ROOKIES | 6 | 6 | 01:06:59 | 9'34"/km |
7 | 2303 | Manuel | Alvarez Porras | GENERAL MASC | ROOKIES | 5 | 5 | 01:06:59 | 9'34"/km |
8 | 2334 | Carmen | López Arias | GENERAL FEM | AFITNITY | 2 | 2 | 01:06:59 | 9'34"/km |
9 | 2307 | David | Perez Velasco | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | 01:06:59 | 9'34"/km |
10 | 2356 | Marcos | Montero Martin | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | 01:08:11 | 9'44"/km |
11 | 2357 | Armando Agustin | Hernandez Parra | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | 01:08:11 | 9'44"/km |
12 | 2314 | Ignacio | Gonzalez Ginel | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 10 | 10 | 01:08:41 | 9'48"/km |
13 | 2315 | Iván | Antón Martínez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | 01:08:45 | 9'49"/km |
14 | 2309 | Bastian | Solis | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | 01:08:50 | 9'50"/km |
15 | 2328 | Jaime | Cabrera Rodríguez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | 01:09:48 | 9'58"/km |
16 | 2329 | Sergio | García Rubio | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | 01:09:48 | 9'58"/km |
17 | 2326 | Pablo | Correa Román | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 15 | 15 | 01:10:36 | 10'05"/km |
18 | 2310 | Roberto | Sánchez Pavón | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | 01:10:36 | 10'05"/km |
19 | 2322 | Diego | Pedraz Hernández | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 17 | 17 | 01:10:38 | 10'05"/km |
20 | 2325 | Julián | Rojo García | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 18 | 18 | 01:10:55 | 10'07"/km |
21 | 2327 | Javier | Pedraz Hernández | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 19 | 19 | 01:10:55 | 10'07"/km |
22 | 2289 | Manuel Alejandro | Cuadrado Manchado | GENERAL MASC | CÉFIRO CROSSFIT | 23 | 23 | 01:14:09 | 10'35"/km |
23 | 2291 | Adrián | García Sardón | GENERAL MASC | CÉFIRO CROSSFIT | 24 | 24 | 01:14:09 | 10'35"/km |
24 | 2290 | Elsa | De Pedro Garcia | GENERAL FEM | CÉFIRO CROSSFIT | 3 | 3 | 01:14:09 | 10'35"/km |
25 | 2286 | Antonio | Serrano Alonso | GENERAL MASC | CÉFIRO CROSSFIT | 20 | 20 | 01:14:09 | 10'35"/km |
26 | 2288 | Mariano | Maganto Hernandez | GENERAL MASC | CÉFIRO CROSSFIT | 22 | 22 | 01:14:09 | 10'35"/km |
27 | 2287 | Eduardo | Maganto Hernandez | GENERAL MASC | CÉFIRO CROSSFIT | 21 | 21 | 01:14:09 | 10'35"/km |
28 | 2324 | David | Herrero López | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | 01:16:08 | 10'52"/km |
29 | 2323 | Felipe | Rozas López | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | 01:16:08 | 10'52"/km |
30 | 2301 | Asier | Serradilla García | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 27 | 27 | 01:17:13 | 11'01"/km |
31 | 2302 | Helena | García Luis | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | 01:17:13 | 11'01"/km |
32 | 2364 | Rubén Daniel | Rodríguez Rodríguez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 28 | 28 | 01:19:53 | 11'24"/km |
33 | 2354 | Alberto | Mellado Mateos | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 29 | 29 | 01:20:31 | 11'30"/km |
34 | 2319 | Diego Andres | Vega Taipe | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | 01:21:40 | 11'40"/km |
35 | 2316 | Francisco Manuel | Hernandez Garcia | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 31 | 31 | 01:21:42 | 11'40"/km |
36 | 2317 | Alba | Liébana Romero | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | 01:21:44 | 11'40"/km |
37 | 2359 | Antonio | Herrero Báez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 32 | 32 | 01:22:09 | 11'44"/km |
38 | 2350 | Yolanda | Redondo Sanchez | GENERAL FEM | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 6 | 6 | 01:22:24 | 11'46"/km |
39 | 2337 | Gloria | Florindo Vicente | GENERAL FEM | DE 0 A 42 | 7 | 7 | 01:22:24 | 11'46"/km |
40 | 2347 | Ángel | García Martín | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 33 | 33 | 01:22:26 | 11'46"/km |
41 | 2342 | Maria | Vicente Hernandez | GENERAL FEM | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 8 | 8 | 01:22:27 | 11'46"/km |
42 | 2365 | Rocio | Orviz Sanchez | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | 01:25:44 | 12'14"/km |
43 | 2355 | Javier | Martin Diez | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 34 | 34 | 01:26:56 | 12'25"/km |
44 | 2338 | Noelia | Montejo Redero | GENERAL FEM | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 10 | 10 | 01:26:57 | 12'25"/km |
45 | 2306 | Juan Antonio | Corrales Moreno | GENERAL MASC | ROOKIES | 35 | 35 | 01:30:22 | 12'54"/km |
46 | 2358 | Álvaro | Santamaría Peñalva | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 36 | 36 | 01:30:30 | 12'55"/km |
47 | 2363 | Jose Maria | Blay Serrano | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | 01:31:07 | 13'01"/km |
48 | 2362 | Alberto | Gutierrez Barroso | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 38 | 38 | 01:31:09 | 13'01"/km |
49 | 2361 | Paloma | Castrillo Garcia | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | 01:31:10 | 13'01"/km |
50 | 2318 | Narciso | Lorenzo Vázquez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 39 | 39 | 01:31:51 | 13'07"/km |
51 | 2254 | Carmen | Saiz Fraile | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | 01:31:53 | 13'07"/km |
52 | 2256 | Ivan | Rojo Martin | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 42 | 42 | 01:31:53 | 13'07"/km |
53 | 2252 | Steven | Alejos Moro | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 41 | 41 | 01:31:53 | 13'07"/km |
54 | 2255 | Marcos | Barón De Hoyos | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | 01:31:53 | 13'07"/km |
55 | 2253 | Patricia | Baños García | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | 01:31:53 | 13'07"/km |
56 | 2346 | Jose Maria | Gallego Angulo | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 44 | 44 | 01:32:00 | 13'08"/km |
57 | 2353 | David | Gonzalez Mateos | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 45 | 45 | 01:32:00 | 13'08"/km |
58 | 2344 | David | Portela Santaclara | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 43 | 43 | 01:32:00 | 13'08"/km |
59 | 2348 | Maria Jesús | Redondo Sanchez | GENERAL FEM | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 14 | 14 | 01:32:00 | 13'08"/km |
60 | 2349 | Lucia | Galán Redondo | GENERAL FEM | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 15 | 15 | 01:32:00 | 13'08"/km |
61 | 2351 | Rossy | Rodríguez Prieto | GENERAL FEM | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 16 | 16 | 01:32:00 | 13'08"/km |
62 | 2340 | Laura | Hernández Montero | GENERAL FEM | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 17 | 17 | 01:32:00 | 13'08"/km |
63 | 2341 | Larry | Lucas López | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 46 | 46 | 01:32:00 | 13'08"/km |
64 | 2352 | Héctor | Lagar Pahares | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 47 | 47 | 01:32:01 | 13'08"/km |
65 | 2330 | Cristian | Mateos Hernández | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 48 | 48 | 01:39:01 | 14'08"/km |
66 | 2331 | Eva María | Sierra Hernández | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 18 | 18 | 01:39:01 | 14'08"/km |
67 | 2273 | Daniel | Herráez Martín | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 49 | 49 | 01:41:19 | 14'28"/km |
68 | 2278 | Paula | Cabezas De La Mata | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 19 | 19 | 01:41:20 | 14'28"/km |
69 | 2277 | Andrea | Calleja Caballero | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 20 | 20 | 01:41:20 | 14'28"/km |
70 | 2283 | Alberto | Pérez Agúndez | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 50 | 50 | 01:41:24 | 14'29"/km |
71 | 2267 | Pablo | González Pérez | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 51 | 51 | 01:41:26 | 14'29"/km |
72 | 2271 | Noelia | Frutos Martín | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 21 | 21 | 01:41:42 | 14'31"/km |
73 | 2265 | Jesús | Mateos Diego | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 52 | 52 | 01:41:49 | 14'32"/km |
74 | 2280 | David | Iglesias Martínez | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 53 | 53 | 01:41:50 | 14'32"/km |
75 | 2275 | Alicia | Criado Pérez | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 22 | 22 | 01:41:57 | 14'33"/km |
76 | 2274 | Álvaro | Domínguez Gutiérrez | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 54 | 54 | 01:41:58 | 14'34"/km |
77 | 2276 | Patricia | Francho Rodríguez | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 23 | 23 | 01:42:08 | 14'35"/km |
78 | 2281 | Rocío | Rubio Rodríguez | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 24 | 24 | 01:42:09 | 14'35"/km |
79 | 2272 | Ana | Carranza De Frutos | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 25 | 25 | 01:42:11 | 14'35"/km |
80 | 2282 | Pablo | Vicente Albarrán | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 55 | 55 | 01:42:11 | 14'35"/km |
81 | 2269 | Alejandro | Morales González | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 56 | 56 | 01:42:15 | 14'36"/km |
82 | 2270 | Vega | García | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 26 | 26 | 01:42:15 | 14'36"/km |
83 | 2279 | Alberto | González Sánchez | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 57 | 57 | 01:42:16 | 14'36"/km |
84 | 2284 | Miguel | Sierra Ramón | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 58 | 58 | 01:42:16 | 14'36"/km |
85 | 2264 | Paula | De Colsa Cardona | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 27 | 27 | 01:42:17 | 14'36"/km |
86 | 2268 | Marina | Calderón De La Barca Signès | GENERAL FEM | GALENA TRAINING | 28 | 28 | 01:42:18 | 14'36"/km |
87 | 2266 | Mario | Criado Pérez | GENERAL MASC | GALENA TRAINING | 59 | 59 | 01:42:44 | 14'40"/km |
88 | 2294 | Beatriz | Azabal Sánchez | GENERAL FEM | POLE DANCE SALAMANCA | 29 | 29 | 01:52:25 | 16'03"/km |
89 | 2300 | Laura | Grande Pérez | GENERAL FEM | POLE DANCE SALAMANCA | 30 | 30 | 01:52:26 | 16'03"/km |
90 | 2285 | Joel | Moran Nuñez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 60 | 60 | 01:52:27 | 16'03"/km |
91 | 2292 | Paula | López Gallego | GENERAL FEM | POLE POCKET | 31 | 31 | 01:52:28 | 16'04"/km |
92 | 2296 | Ana | Méndez Hernández | GENERAL FEM | POLE DANCE SALAMANCA | 32 | 32 | 01:52:28 | 16'04"/km |
93 | 2295 | Silvia | Llamazares Rol | GENERAL FEM | POLE DANCE SALAMANCA | 33 | 33 | 01:52:28 | 16'04"/km |
94 | 2293 | Estela | Sánchez Casado | GENERAL FEM | POLE DANCE SALAMANCA | 34 | 34 | 01:52:28 | 16'04"/km |
95 | 2298 | Juan Matias | Pomodoro | GENERAL MASC | POLE DANCE SALAMANCA | 61 | 61 | 01:52:29 | 16'04"/km |
96 | 2297 | Elena | Yin Ye | GENERAL FEM | POLE DANCE SALAMANCA | 36 | 36 | 01:52:30 | 16'04"/km |
97 | 2299 | Melani | Marcos Pérez | GENERAL FEM | POLE DANCE SALAMANCA | 35 | 35 | 01:52:30 | 16'04"/km |
98 | 2245 | Cristina | Sánchez García | GENERAL FEM | FUERZA KTB | 37 | 37 | 01:54:51 | 16'24"/km |
99 | 2243 | Silvia | Sierra Martin | GENERAL FEM | FUERZA KTB | 38 | 38 | 01:54:52 | 16'24"/km |
100 | 2250 | José Raúl | Manchado Calvo | GENERAL MASC | FUERZA KTB | 62 | 62 | 01:54:53 | 16'24"/km |
101 | 2244 | Sara | Nieto Arroyo | GENERAL FEM | FUERZA KTB | 39 | 39 | 01:54:54 | 16'24"/km |
102 | 2249 | Belén | Torres Porras | GENERAL FEM | FUERZA KTB | 40 | 40 | 01:54:56 | 16'25"/km |
103 | 2242 | Sergio | Cardoso López | GENERAL MASC | FUERZA KTB | 63 | 63 | 01:55:03 | 16'26"/km |
104 | 2248 | Álvaro | Torres Porras | GENERAL MASC | FUERZA KTB | 64 | 64 | 01:55:03 | 16'26"/km |
105 | 2241 | Juan Luis | Ramos Blanco | GENERAL MASC | FUERZA KTB | 65 | 65 | 01:55:07 | 16'26"/km |
106 | 2247 | Javier | García Baz | GENERAL MASC | FUERZA KTB | 66 | 66 | 01:55:11 | 16'27"/km |
107 | 2251 | Álvaro | Montero Calvo | GENERAL MASC | FUERZA KTB | 67 | 67 | 01:55:14 | 16'27"/km |
108 | 2246 | Alexandra | Casado Marín | GENERAL FEM | FUERZA KTB | 41 | 41 | 01:55:18 | 16'28"/km |
109 | 2312 | Eduardo | Montero Gutierrez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 68 | 68 | 01:59:45 | 17'06"/km |
110 | 2311 | Wen Yee | Wong | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 42 | 42 | 01:59:45 | 17'06"/km |
111 | 2262 | Rebeca | White Hernández | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 43 | 43 | 02:00:39 | 17'14"/km |
112 | 2258 | Cristina | Macías Bullón | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 44 | 44 | 02:00:39 | 17'14"/km |
113 | 2259 | Natalia | White Sánchez | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 45 | 45 | 02:00:39 | 17'14"/km |
114 | 2260 | María Jesus | López Dominguez | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 47 | 47 | 02:00:40 | 17'14"/km |
115 | 2263 | Aranzazu | Sánchez García | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 46 | 46 | 02:00:40 | 17'14"/km |
116 | 2261 | María Luisa | Sánchez Moreno | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 48 | 48 | 02:00:40 | 17'14"/km |
117 | 2333 | Rocío | Barba Montero | GENERAL FEM | AFITNITY | 49 | 49 | 02:01:45 | 17'23"/km |
POPULAR 7K CIUDAD RODRIGOComercial Tucrono2023-10-03T10:57:39+02:00