Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | KM 8,9 | KM 21,7 | KM 31,1 | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r | 384 | Miguel | Heras | General masc | INDEPENDIENTE | 00:29:50 | 01:19:33 | 02:00:15 | 02:42:58 | 3'57"/km |
2 | 319 | Ivan | Bernardo | General masc | CLUB DEPORTIVO FEDERADO 2007 TRAIL | 00:32:15 | 01:23:38 | 02:27:00 | 02:55:11 | 4'15"/km |
3 | 459 | Manuel | Sanchez Capitan Arroyo | General masc | CLUB DEPORTIVO FEDERADO 2007 TRAIL | 00:33:53 | 01:27:33 | 02:11:12 | 03:03:16 | 4'26"/km |
4 | 436 | Miguel Angel | Perez-navarro Romero | General masc | INDEPENDIENTE | 00:34:58 | 01:34:24 | 02:21:45 | 03:12:30 | 4'40"/km |
5 | 303 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | General masc | CLUB DEPORTIVO TEAM ISLA SPORT | 00:35:21 | 01:34:23 | 02:22:02 | 03:17:50 | 4'48"/km |
6 | 397 | Francisco | Juanals Lopez | General masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 00:34:58 | 01:33:58 | 02:24:06 | 03:22:28 | 4'54"/km |
7 | 398 | Gorka | Leal Irastorza | General masc | INDEPENDIENTE | 00:39:04 | 01:42:44 | 02:31:47 | 03:24:08 | 4'57"/km |
8 | 349 | Marco Antonio Marchelo | Fernandez Canelo | General masc | TEAM ISLASPORT | 00:36:28 | 01:36:53 | 02:29:06 | 03:25:32 | 4'59"/km |
9 | 412 | Miguel Angel | Martin Garcia | General masc | FISIO&FIT HERVAS - PULSO ENERGIA | 00:37:48 | 01:40:41 | 02:31:20 | 03:26:20 | 5'00"/km |
10 | 481 | Omar | Valle Sanchez | General masc | CLUB DEPORTIVO FEDERADO 2007 TRAIL | 00:36:46 | 01:37:01 | 02:31:54 | 03:30:20 | 5'06"/km |
11 | 401 | Pablo | Lopez Hernandez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:39:07 | 01:45:52 | 02:37:22 | 03:31:00 | 5'07"/km |
12 | 422 | Javier | Muñoz Garcia | General masc | C.D. ULTRAIL | 00:38:20 | 01:42:40 | 02:33:59 | 03:32:59 | 5'10"/km |
13 | 345 | Iñigo | Elizalde Garralda | Veterano masc | TRAIL RUN 19 | 00:37:32 | 01:41:35 | 02:36:26 | 03:35:50 | 5'14"/km |
14 | 437 | Manuel | Perozo Mosquero | Veterano masc | CLUB DEPORTIVO TEAM ISLA SPORT | 00:38:25 | 01:42:50 | 02:37:30 | 03:38:09 | 5'17"/km |
15 | 476 | Francisco Javier | Sotes Autor | General masc | CLUB DEPORTIVO TEAM ISLA SPORT | 00:35:28 | 01:34:50 | 02:28:10 | 03:44:37 | 5'27"/km |
16 | 355 | Manuel Maria | Gallego Sanchez | General masc | CLUB DEPORTIVO TEAM ISLA SPORT | 00:33:07 | 01:28:43 | 02:16:05 | 03:44:37 | 5'27"/km |
17 | 362 | Sergio | Garcia Malmierca | General masc | CDM ENCALAMBRADXS TEAM | 00:41:02 | 01:49:00 | 02:46:40 | 03:48:10 | 5'32"/km |
18 | 469 | Damian | Sanchez Sanchez | General masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:43:27 | 01:49:34 | 02:46:39 | 03:48:10 | 5'32"/km |
19 | 408 | Felix Luis | Martin Alonso | General masc | C.D. SOLORUNNERS VALLADOLID | 00:38:38 | 01:47:21 | 02:46:39 | 03:48:20 | 5'32"/km |
20 | 364 | Juan Carlos | Garcia Noya | General masc | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 00:39:18 | 01:50:00 | 02:48:44 | 03:51:20 | 5'36"/km |
21 | 374 | Guillermo | Gonzalez | General masc | C.D. TRES VALLES | 00:41:02 | 01:53:30 | 02:50:27 | 03:51:39 | 5'37"/km |
22 | 432 | Beatriz | Parron Alvarez | General fem | INDEPENDIENTE | 00:42:01 | 01:54:04 | 02:51:09 | 03:51:45 | 5'37"/km |
23 | 449 | Juan Carlos | Rodriguez Francisco | General masc | ECOSPORT | 00:39:29 | 01:46:58 | 02:48:23 | 03:52:10 | 5'38"/km |
24 | 330 | Teo | Clemente Esteban | General masc | TEAM ISLASPORT | 00:38:57 | 01:45:11 | 02:44:56 | 03:53:57 | 5'40"/km |
25 | 399 | Victor Manuel | Lemus Herrezuelo | Veterano masc | TEAM ISLASPORT | 00:38:58 | 01:44:58 | 02:42:24 | 03:53:57 | 5'40"/km |
26 | 300 | Juan Antonio | Alegre Muñoz | Veterano masc | CLUB DEPORTIVO LA PEDRIZA DEL MANZANARES | 00:43:24 | 01:56:37 | 02:54:18 | 03:55:20 | 5'42"/km |
27 | 393 | Juan Maria | Herrero Rodriguez | General masc | CAZABACHES | 00:44:08 | 01:57:04 | 02:54:16 | 03:55:20 | 5'42"/km |
28 | 404 | Jose Antonio | Lopez Terrones | Veterano masc | CD ULTRAIL | 00:38:34 | 01:46:55 | 02:47:12 | 04:01:47 | 5'52"/km |
29 | 366 | Santiago | Garcia Sanchez | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:43:59 | 01:57:50 | 03:00:35 | 04:05:48 | 5'57"/km |
30 | 450 | Veronica | Rodriguez Hernandez | General fem | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:43:03 | 01:57:23 | 03:00:36 | 04:06:33 | 5'59"/km |
31 | 329 | Juan | Celestino Martin | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:41:15 | 01:54:18 | 03:00:09 | 04:09:10 | 6'02"/km |
32 | 363 | Alvaro | Garcia Mateos | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:41:30 | 01:52:52 | 02:57:15 | 04:14:18 | 6'10"/km |
33 | 302 | Fran | Alvarez Pelaez | General masc | CD TEAM RUN&GO | 00:43:23 | 01:56:55 | 03:00:13 | 04:15:00 | 6'11"/km |
34 | 443 | Miguel | Rivero De Castro | General masc | INDEPENDIENTE | 00:39:40 | 01:51:05 | 02:58:15 | 04:17:00 | 6'14"/km |
35 | 356 | L.ruben | Garcia Bravo De Soto | General masc | INDEPENDIENTE | 00:44:25 | 02:02:56 | 03:07:41 | 04:17:30 | 6'15"/km |
36 | 479 | Carlos Jesus | Utrilla Utrilla | General masc | INDEPENDIENTE | 00:45:33 | 02:03:05 | 03:08:39 | 04:19:20 | 6'17"/km |
37 | 474 | Antonio | Serradilla Corchero | Veterano masc | CD NAVALMARATÓN | 00:45:57 | 02:03:42 | 03:10:59 | 04:21:20 | 6'20"/km |
38 | 365 | Ana Maria | Garcia Sanchez | General fem | C.D ULTRAIL | 00:44:18 | 02:04:24 | 03:12:03 | 04:22:00 | 6'21"/km |
39 | 338 | Emilio | Del Prado Benito | General masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:42:54 | 01:59:49 | 03:06:56 | 04:27:15 | 6'29"/km |
40 | 331 | Jose Manuel | Coco Martin | General masc | C.D ULTRAIL | 00:44:19 | 02:04:25 | 03:15:06 | 04:27:18 | 6'29"/km |
41 | 341 | Cesar | Dominguez Otero | General masc | INDEPENDIENTE | 00:40:34 | 01:53:31 | 03:03:07 | 04:29:42 | 6'32"/km |
42 | 317 | Angel L. | Bermudez Rodriguez | Veterano masc | ATLéTICO SALAMANCA | 00:49:41 | 02:13:10 | 03:18:34 | 04:30:20 | 6'33"/km |
43 | 483 | Domingo | Vera Lopez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:38:36 | 01:47:14 | 03:00:23 | 04:31:00 | 6'34"/km |
44 | 471 | Jaime | Sanchez Vicente | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:39:13 | 01:47:20 | 02:59:23 | 04:31:13 | 6'34"/km |
45 | 352 | Ignacio | Flores Hernandez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:43:31 | 01:58:51 | 03:08:06 | 04:31:36 | 6'35"/km |
46 | 452 | Antonio | Romero Blesa | General masc | INDEPENDIENTE | 00:48:47 | 02:12:43 | 03:21:44 | 04:32:12 | 6'36"/km |
47 | 348 | Antonio | Estevez Mora | General masc | INDEPENDIENTE | 00:44:33 | 02:10:49 | 03:16:31 | 04:32:38 | 6'37"/km |
48 | 382 | Jose Luis | Guerrero Sanchez | General masc | DESAFIO RUNNING MOSTOLES | 00:50:18 | 02:14:14 | 03:21:50 | 04:32:50 | 6'37"/km |
49 | 383 | Mario | Guitian Viña | Veterano masc | DC LUANCO | 00:41:03 | 01:54:29 | 03:02:11 | 04:33:33 | 6'38"/km |
50 | 456 | Jose Miguel | Saez Garcia | Veterano masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:46:23 | 02:08:51 | 03:20:32 | 04:34:20 | 6'39"/km |
51 | 423 | Jose Antonio | Muñoz Moreno | General masc | ATLETAS POPULARES DE VALLADOLID | 00:54:51 | 02:07:01 | 03:21:29 | 04:36:11 | 6'42"/km |
52 | 370 | Oscar | Gil Rodrigo | General masc | INDEPENDIENTE | 00:48:49 | 02:11:25 | 03:21:46 | 04:37:00 | 6'43"/km |
53 | 394 | Silvia | Huerta Barrios | General fem | CLUB DEPORTIVO TEAM ISLA SPORT | 00:47:49 | 02:10:42 | 03:22:44 | 04:40:30 | 6'48"/km |
54 | 454 | Alvaro | Ruiz Barrena | General masc | INDEPENDIENTE | 00:48:14 | 02:07:58 | 03:20:30 | 04:41:40 | 6'50"/km |
55 | 359 | Alejandro Jose | Garcia Fraile | General masc | FREEFIGHTERS | 00:50:44 | 02:15:40 | 03:30:00 | 04:47:00 | 6'57"/km |
56 | 390 | Julio | Hernandez Tellez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:48:19 | 02:14:17 | 03:31:04 | 04:47:00 | 6'57"/km |
57 | 373 | Miguel Angel | Gomez Sanchez | General masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:48:17 | 02:07:24 | 03:25:44 | 04:48:02 | 6'59"/km |
58 | 307 | Sara | Aris Hernandez | General fem | CD ULTRAIL | 00:49:13 | 02:12:33 | 03:28:20 | 04:49:17 | 7'01"/km |
59 | 480 | Jose Angel | Valle Belloso | Veterano masc | CALZADOS ROSA HERNáNDEZ | 00:48:51 | 02:17:43 | 03:28:22 | 04:49:17 | 7'01"/km |
60 | 360 | Angel | Garcia Gonzalez | General masc | DESAFIO RUNNING MOSTOLES | 00:50:16 | 02:14:17 | 03:29:16 | 04:49:35 | 7'01"/km |
61 | 426 | Pablo | Nuñez Fernandez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:50:59 | 02:22:02 | 03:37:44 | 04:49:35 | 7'01"/km |
62 | 465 | Mari Jose | Sanchez Marcen | Veterano fem | TRAIL RUN 19 | 00:54:54 | 02:26:18 | 03:38:46 | 04:53:28 | 7'07"/km |
63 | 472 | Benito | Sanchidrian Conde | General masc | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 00:51:08 | 02:21:15 | 03:33:09 | 04:57:20 | 7'13"/km |
64 | 358 | Vicente | Garcia Familiar | Veterano masc | C.D. ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:54:21 | 02:26:58 | 03:39:52 | 05:01:13 | 7'18"/km |
65 | 458 | Lucio Daniel | Sanchez Garcia | Veterano masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:50:37 | 02:19:54 | 03:36:00 | 05:01:14 | 7'18"/km |
66 | 357 | Txema | Garcia Cosgaya | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:54:54 | 02:23:58 | 03:44:47 | 05:04:08 | 7'22"/km |
67 | 342 | Carlos Manuel | Dominguez Zorita | Veterano masc | ATLETAS POPULARES DE VALLADOLID | 00:54:54 | 02:23:42 | 03:44:54 | 05:04:09 | 7'22"/km |
68 | 335 | Lisardo Santiago | Dabat Martinez | Veterano masc | CAZABACHES | 00:51:04 | 02:21:57 | 03:44:36 | 05:04:33 | 7'23"/km |
69 | 477 | Manuel | Soto Garcia | Veterano masc | BIKILAMANJARO | 00:47:58 | 02:16:49 | 03:42:06 | 05:04:34 | 7'23"/km |
70 | 306 | Tomas | Aparicio Artalejo | General masc | RUNNING LOS MOLINOS GETAFE | 00:44:21 | 02:07:27 | 03:19:56 | 05:05:35 | 7'25"/km |
71 | 367 | Michel | Garcia Sanchez | Veterano masc | MICHEL OPTICO | 00:50:46 | 02:22:28 | 03:41:01 | 05:06:19 | 7'26"/km |
72 | 419 | Alfonso | Miguel Alvarez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:46:53 | 02:11:21 | 03:37:28 | 05:08:24 | 7'29"/km |
73 | 347 | Rosario | Espinosa Sanchez | General fem | SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | 00:49:11 | 02:18:25 | 03:32:44 | 05:08:53 | 7'29"/km |
74 | 392 | Pedro | Herrero Prieto | Veterano masc | SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | 00:49:09 | 02:18:25 | 03:32:47 | 05:08:55 | 7'29"/km |
75 | 466 | Jose Roberto | Sanchez Moro | General masc | C.D. DE MONTANA KARAKORUM | 00:53:05 | 02:25:19 | 03:49:47 | 05:09:21 | 7'30"/km |
76 | 487 | Raquel | Villaron Garcia | General fem | IBéRICOS SIMóN MARTíN | 00:53:06 | 02:23:23 | 03:49:51 | 05:09:21 | 7'30"/km |
77 | 316 | Aranzazu | Bermejo Bermejo | General fem | EN FORMA DEPORTES | 00:54:20 | 02:28:11 | 03:46:39 | 05:11:03 | 7'33"/km |
78 | 313 | Enrique | Benito Peñalva | General masc | ATLETAS POPULARES DE VALLADOLID | 00:54:53 | 02:26:36 | 03:48:12 | 05:11:40 | 7'33"/km |
79 | 309 | Carlos | Barranquero Campos | General masc | INDEPENDIENTE | 00:54:53 | 02:26:37 | 03:48:12 | 05:11:40 | 7'33"/km |
80 | 418 | Alexander | Mateos Torrero | General masc | INDEPENDIENTE | 00:45:51 | 02:10:59 | 03:48:14 | 05:14:57 | 7'38"/km |
81 | 442 | Juana Maria | Ramos Marrero | Veterano fem | INDEPENDIENTE | 00:57:34 | 02:34:59 | 03:50:11 | 05:16:28 | 7'40"/km |
82 | 361 | Jose Antonio | Garcia Labrador | General masc | INDEPENDIENTE | 00:58:04 | 02:34:58 | 03:51:19 | 05:16:29 | 7'40"/km |
83 | 411 | Eduardo | Martin Dominguez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:51:01 | 02:28:58 | 03:55:01 | 05:24:00 | 7'51"/km |
84 | 400 | Luis Felipe | Lopez Antona | General masc | INDEPENDIENTE | 00:51:00 | 02:28:58 | 03:55:00 | 05:24:00 | 7'51"/km |
85 | 455 | Manuel | Ruiz Gutierrez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:57:00 | 02:38:49 | 03:59:01 | 05:24:24 | 7'52"/km |
86 | 427 | Jose Antonio | Ortega Quintero | Veterano masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:51:18 | 02:21:22 | 03:46:21 | 05:26:34 | 7'55"/km |
87 | 322 | Luis Miguel | Borrallo Hernandez | Veterano masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:52:46 | 02:27:20 | 03:46:22 | 05:26:35 | 7'55"/km |
88 | 441 | Pedro | Puente Galache | Veterano masc | CAZABACHES | 00:51:13 | 02:22:06 | 03:52:37 | 05:27:33 | 7'57"/km |
89 | 305 | Pablo | Antolin Albertos | General masc | INDEPENDIENTE | 00:51:10 | 02:25:10 | 03:58:04 | 05:28:08 | 7'57"/km |
90 | 478 | David | Tejado Ruiz | General masc | INDEPENDIENTE | 00:54:08 | 02:25:44 | 03:48:31 | 05:29:03 | 7'59"/km |
91 | 489 | Juan Manuel | González Álvarez | Veterano masc | 00:45:32 | 02:14:12 | 03:49:44 | 05:29:29 | 7'59"/km | |
92 | 402 | Jose Antonio | Lopez Lopez | Veterano masc | CLUB DE ESCALADA CEREZA WALL | 00:54:15 | 02:35:10 | 04:03:50 | 05:34:47 | 8'07"/km |
93 | 320 | Juan Francisco | Blanco Lopez | Veterano masc | CLUB DEPORTIVO TRIBETEAM | 00:54:16 | 02:39:17 | 04:03:48 | 05:34:48 | 8'07"/km |
94 | 324 | Eduardo | Callejo Gomez | General masc | CLUB MARATHON ARANJUEZ | 00:54:01 | 02:34:24 | 04:00:04 | 05:35:31 | 8'08"/km |
95 | 340 | Oscar Angel | Diaz Gonzalez | General masc | CLUB DEPORTIVO LA CORCHERA | 00:57:29 | 02:31:42 | 03:56:47 | 05:38:24 | 8'12"/km |
96 | 431 | Francisco Javier | Parro Avila | General masc | INDEPENDIENTE | 00:57:30 | 02:29:42 | 04:02:57 | 05:38:25 | 8'12"/km |
97 | 333 | Marlen | Coronado Muñoz | General fem | INDEPENDIENTE | 01:00:36 | 02:45:47 | 04:08:49 | 05:41:25 | 8'17"/km |
98 | 325 | Israel | Calvo Jimenez | General masc | INDEPENDIENTE | 01:00:35 | 02:45:51 | 04:08:48 | 05:41:26 | 8'17"/km |
99 | 387 | Daniel | Hernandez Guerra | General masc | INDEPENDIENTE | 00:56:26 | 02:28:01 | 03:43:39 | 05:43:35 | 8'20"/km |
100 | 430 | Paz | Palomino Puerto | General fem | GUERRERAS FLAMENCAS CD | 00:56:27 | 02:43:21 | 04:08:39 | 05:43:38 | 8'20"/km |
101 | 375 | Alfonso | Gonzalez Barroso | General masc | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:53:47 | 02:39:56 | 04:09:36 | 05:45:21 | 8'22"/km |
102 | 312 | Elena | Benito Garcia | Veterano fem | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:53:50 | 02:40:00 | 04:09:36 | 05:45:23 | 8'22"/km |
103 | 323 | Jose | Caballer Alabadi | Veterano masc | GREEN POWER SPORTS TEAM | 01:04:53 | 02:52:05 | 04:26:18 | 05:45:34 | 8'23"/km |
104 | 407 | Mario | Marquez Vazquez | Veterano masc | C.A.ALMUSSAFES | 01:05:08 | 02:52:10 | 04:18:07 | 05:45:35 | 8'23"/km |
105 | 318 | Angel Luis | Bernal Criado | General masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:52:43 | 02:45:07 | 04:09:08 | 05:49:33 | 8'29"/km |
106 | 425 | Maria Dolores | Muñoz Vegas | General fem | INDEPENDIENTE | 01:01:00 | 02:48:56 | 04:15:08 | 05:50:31 | 8'30"/km |
107 | 440 | Beatriz | Posada Bravo | General fem | ENCALAMBRADXS TEAM | 01:04:39 | 02:52:09 | 04:25:10 | 05:51:07 | 8'31"/km |
108 | 445 | David | Rodero Lopez | General masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:55:34 | 02:50:55 | 04:23:27 | 05:58:33 | 8'42"/km |
109 | 447 | Inmaculada | Rodriguez Arroyo | Veterano fem | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 00:57:50 | 02:50:55 | 04:29:07 | 05:58:36 | 8'42"/km |
110 | 453 | Anselmo Miguel | Romero Frias | General masc | AMIGOS DEL GARROTE | 00:59:00 | 02:49:38 | 04:23:00 | 06:00:02 | 8'44"/km |
111 | 416 | Jorge | Martin Torres | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:05:49 | 03:05:20 | 04:30:12 | 06:00:35 | 8'45"/km |
112 | 315 | Tabata | Bergareche | General fem | INDEPENDIENTE | 01:05:51 | 03:02:39 | 04:30:28 | 06:00:35 | 8'45"/km |
113 | 484 | Antonio | Verdejo | General masc | INDEPENDIENTE | 01:05:46 | 03:05:28 | 04:30:32 | 06:00:36 | 8'45"/km |
114 | 410 | Sonia | Martin De La Torre | General fem | INDEPENDIENTE | 01:05:46 | 03:05:22 | 04:30:07 | 06:00:36 | 8'45"/km |
115 | 457 | Begoña | Saiz | General fem | INDEPENDIENTE | 01:05:51 | 03:05:53 | 04:30:32 | 06:00:36 | 8'45"/km |
116 | 409 | Irene | Martin De La Torre | General fem | INDEPENDIENTE | 01:05:47 | 03:02:05 | 04:30:11 | 06:00:36 | 8'45"/km |
117 | 434 | Ako | Pavia Fernandez | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:05:47 | 03:05:32 | 04:30:08 | 06:00:36 | 8'45"/km |
118 | 304 | Marta | Ampuero Serrano | General fem | INDEPENDIENTE | 01:00:31 | 02:55:17 | 04:27:53 | 06:01:31 | 8'46"/km |
119 | 429 | Carlos | Osorio Cerro | General masc | INDEPENDIENTE | 01:00:31 | 02:54:29 | 04:27:55 | 06:01:31 | 8'46"/km |
120 | 485 | David | Vicente Sanchez | General masc | INDEPENDIENTE | 01:06:36 | 03:10:23 | 04:30:35 | 06:03:30 | 8'49"/km |
121 | 428 | Jorge | Ortiz Tenreiro | General masc | INDEPENDIENTE | 01:06:37 | 03:10:22 | 04:30:36 | 06:03:31 | 8'49"/km |
122 | 395 | Antonio | Huerta Garcia | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:05:09 | 02:58:47 | 04:34:10 | 06:09:34 | 8'58"/km |
123 | 414 | Laura | Martin Hernandez | General fem | INDEPENDIENTE | 01:03:38 | 03:01:50 | 04:32:50 | 06:10:34 | 8'59"/km |
124 | 444 | Ismael | Rivero De Castro | General masc | INDEPENDIENTE | 01:03:37 | 03:01:42 | 04:32:46 | 06:10:35 | 8'59"/km |
125 | 420 | Juan Francisco | Moya Vellarino | General masc | INDEPENDIENTE | 00:52:52 | 02:35:18 | 04:23:23 | 06:12:04 | 9'01"/km |
126 | 482 | Javier | Valverde Hernandez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:58:41 | 02:47:37 | 04:24:35 | 06:12:14 | 9'02"/km |
127 | 381 | Delfin | Grande Diaz | General masc | INDEPENDIENTE | 00:59:40 | 02:52:07 | 04:32:52 | 06:13:45 | 9'04"/km |
128 | 301 | Demetrio | Alvarez Morgado | General masc | INDEPENDIENTE | 01:02:19 | 03:03:48 | 04:36:06 | 06:17:26 | 9'09"/km |
129 | 353 | Joaquin | Frutos Blanco | General masc | AMIGOS DEL GARROTE SAN PEDRO DE MERIDA | 01:02:18 | 03:03:50 | 04:36:02 | 06:17:28 | 9'09"/km |
130 | 439 | Eduardo | Porras Fernandez | Veterano masc | SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | 01:03:21 | 03:05:26 | 04:36:20 | 06:18:03 | 9'10"/km |
131 | 344 | Francisco | Duran Asensio | Veterano masc | KEMAMILLAS SALMANTINOS | 01:04:02 | 03:00:08 | 04:36:20 | 06:21:38 | 9'15"/km |
132 | 391 | Maria Jose | Hernandez Villarino | Veterano fem | CLUB CAMINO DE LA PLATA | 01:08:04 | 03:11:18 | 04:45:36 | 06:27:02 | 9'23"/km |
133 | 475 | Gabriel | Servera Ramos | General masc | INDEPENDIENTE | 01:11:34 | 03:32:47 | 05:00:29 | 06:35:41 | 9'36"/km |
134 | 351 | Laura | Ferreira Alvarez | Veterano fem | AZEVIM NATURE | 01:10:00 | 03:16:49 | 04:50:51 | 06:39:58 | 9'42"/km |
135 | 424 | Barbara | Muñoz Sanchez | General fem | INDEPENDIENTE | 01:06:59 | 03:17:09 | 04:50:33 | 06:40:52 | 9'43"/km |
136 | 389 | Armando | Hernandez Parra | General masc | INDEPENDIENTE | 01:06:55 | 03:14:31 | 04:50:08 | 06:40:52 | 9'43"/km |
137 | 461 | Javier | Sanchez Fernandez | General masc | INDEPENDIENTE | 01:06:55 | 03:14:25 | 04:50:12 | 06:40:53 | 9'43"/km |
138 | 386 | Adrian | Hernandez Gonzalez | General masc | INDEPENDIENTE | 01:06:59 | 03:17:11 | 04:50:48 | 06:40:53 | 9'43"/km |
139 | 451 | Ruben | Rodriguez Sanchez | General masc | INDEPENDIENTE | 01:06:59 | 03:17:09 | 04:50:35 | 06:40:54 | 9'43"/km |
140 | 460 | Nerea | Sanchez Fernandez | General fem | INDEPENDIENTE | 01:06:59 | 03:16:01 | 04:50:48 | 06:40:54 | 9'43"/km |
141 | 470 | Ana | Sanchez Santos | General fem | INDEPENDIENTE | 01:11:34 | 03:32:47 | 05:00:29 | 06:44:43 | 9'49"/km |
142 | 337 | Jesus Maria | De Marcos Garcia | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:15:00 | 03:33:19 | 04:58:54 | 06:46:32 | 9'52"/km |
143 | 336 | Alberto | De La Morena Lopez | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:21:20 | 03:34:46 | 05:04:56 | 06:50:01 | 9'57"/km |
144 | 463 | Monica | Sanchez Herrero | General fem | INDEPENDIENTE | 01:15:01 | 03:33:05 | 05:05:12 | 06:54:44 | 10'03"/km |
145 | 396 | Letycia | Izquierdo Diego | General fem | INDEPENDIENTE | 01:10:45 | 03:31:28 | 05:05:18 | 06:54:44 | 10'03"/km |
146 | 379 | David | Gonzalez Martin | General masc | INDEPENDIENTE | 01:15:01 | 03:33:30 | 05:05:12 | 06:54:45 | 10'04"/km |
147 | 368 | Belen | Garcia Vicente | General fem | INDEPENDIENTE | 01:10:16 | 03:22:47 | 05:05:18 | 06:54:45 | 10'04"/km |
148 | 415 | Casti | Martin Lotenzo | Veterano fem | INDEPENDIENTE | 01:10:45 | 03:31:30 | 05:05:18 | 06:54:45 | 10'04"/km |
149 | 334 | Maria Rosa | Corporales Rivas | General fem | INDEPENDIENTE | 01:12:35 | 03:24:29 | 05:08:41 | 07:01:25 | 10'13"/km |
150 | 377 | Javier | Gonzalez De Arriba | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:12:35 | 03:24:20 | 05:08:40 | 07:01:26 | 10'13"/km |
151 | 314 | Francisco A. | Benito Rodriguez | General masc | INDEPENDIENTE | 01:12:37 | 03:24:13 | 05:08:40 | 07:01:26 | 10'13"/km |
152 | 473 | Maria | Santos Yuste | General fem | LIANTES.COM | 01:10:47 | 03:21:55 | 05:04:29 | 07:01:35 | 10'13"/km |
153 | 378 | Juan Jose | Gonzalez Diaz | General masc | LIANTES.COM | 01:10:47 | 03:22:35 | 05:04:30 | 07:01:37 | 10'14"/km |
154 | 462 | Ruben | Sanchez Gonzalez | General masc | INDEPENDIENTE | 01:11:07 | 03:22:23 | 05:04:48 | 07:11:58 | 10'29"/km |
155 | 350 | Marina | Fernandez Casalderrey | Veterano fem | CLUB AROMON PONTEVEDRA MONTANEIROS A ROELO | 01:10:33 | 03:19:18 | 05:21:10 | 07:16:33 | 10'35"/km |
156 | 376 | Maria | Gonzalez Cano | General fem | INDEPENDIENTE | 01:11:25 | 03:28:32 | 05:18:54 | 07:22:16 | 10'44"/km |
157 | 310 | Laura | Bautista Hernandez | General fem | INDEPENDIENTE | 01:11:25 | 03:27:29 | 05:18:26 | 07:22:16 | 10'44"/km |
158 | 311 | Almudena | Belloso Parra | General fem | INDEPENDIENTE | 01:11:55 | 03:27:53 | 05:18:22 | 07:22:16 | 10'44"/km |
159 | 464 | Lidia | Sanchez Jimeno | General fem | INDEPENDIENTE | 01:21:17 | 03:46:52 | 05:33:20 | 07:31:25 | 10'57"/km |
160 | 446 | Elena | Rodilla | General fem | INDEPENDIENTE | 01:25:53 | 03:55:44 | 05:46:23 | 07:54:55 | 11'31"/km |
161 | 448 | Roberto | Rodriguez Crego | General masc | INDEPENDIENTE | 01:25:55 | 03:56:05 | 05:46:23 | 07:54:56 | 11'31"/km |
162 | 417 | Alicia | Martinez Peña | General fem | INDEPENDIENTE | 01:22:54 | 04:03:48 | 06:15:20 | 08:29:33 | 12'22"/km |
Marathon vetona 2023Comercial Tucrono2023-06-05T10:44:40+02:00