Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Distancia | Km Vertical | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | Álvaro | García Hernández | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 00:45:48 | 01:23:54 | 6'12"/km |
2 | 79 | Ricardo | Roman Garcia | SENIOR MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 13500 | 00:47:00 | 01:24:26 | 6'15"/km |
3 | 531 | Ivan | Tejero Vazquez | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO VELEZ | 13500 | 00:48:24 | 01:29:23 | 6'37"/km |
4 | 48 | Carlos | González Menaya | SENIOR MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 13500 | 00:51:59 | 01:32:19 | 6'50"/km |
5 | 534 | José Luis | Batuecas Alonso | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 00:48:59 | 01:32:29 | 6'51"/km |
6 | 121 | Raúl | Rodríguez Montaño | VETERANO A MASC | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 13500 | 00:50:30 | 01:34:32 | 7'00"/km |
7 | 522 | Angel | De La Encarnación Moreno | VETERANO B MASC | TODOVERTICAL + | 13500 | 00:51:55 | 01:37:27 | 7'13"/km |
8 | 133 | Ricardo | Talavera Talavera | SENIOR MASC | Extremadura Sport | 13500 | 00:55:13 | 01:37:40 | 7'14"/km |
9 | 172 | Ángel Jesús | Pérez Candelario | SENIOR MASC | AD ATLETAS DON BENITO | 13500 | 00:57:59 | 01:40:22 | 7'26"/km |
10 | 167 | Cesar | Diaz Bravo | VETERANO A MASC | ANDIAJOA TORREJONCILLO | 13500 | 00:58:00 | 01:40:27 | 7'26"/km |
11 | 168 | Pedro Luis | Fernández Valverde | VETERANO A MASC | PUEBLA TRAIL | 13500 | 00:55:03 | 01:40:44 | 7'27"/km |
12 | 543 | Damian | Losada Gabela | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 00:53:01 | 01:42:05 | 7'33"/km |
13 | 174 | Alberto | Sánchez Anton | SENIOR MASC | C.P. LOSAREÑO | 13500 | 00:55:34 | 01:43:17 | 7'39"/km |
14 | 538 | Manuel | Durán Rosas | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 00:58:00 | 01:43:28 | 7'39"/km |
15 | 74 | Manuel | Perozo Mosquero | VETERANO C MASC | TEAM ISLA SPORT | 13500 | 00:58:02 | 01:43:37 | 7'40"/km |
16 | 107 | Carlos | Caro Barroso | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO LA SERENA | 13500 | 00:56:00 | 01:43:58 | 7'42"/km |
17 | 176 | Dionisio | Torralvo Manzano | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 13500 | 01:01:08 | 01:44:52 | 7'46"/km |
18 | 175 | José Manuel | Sánchez Grande | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 13500 | 00:57:33 | 01:45:56 | 7'50"/km |
19 | 523 | Sergio | García Alonso | SENIOR MASC | CD ULTRAIL | 13500 | 01:00:33 | 01:46:05 | 7'51"/km |
20 | 537 | José | Díaz Hornero | VETERANO C MASC | C.P. LOSAREÑO | 13500 | 00:59:00 | 01:48:30 | 8'02"/km |
21 | 137 | Néstor | Alcón Clemente | VETERANO B MASC | CLUB U LAGARTU RUNNING | 13500 | 01:01:17 | 01:49:03 | 8'04"/km |
22 | 76 | Juan Jesús | Rivera Barrado | VETERANO A MASC | CLUB SENDERISTA ALMOJARÍN | 13500 | 00:59:49 | 01:49:18 | 8'05"/km |
23 | 129 | Juan Carlos | Sánchez Carrasco | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 13500 | 01:02:53 | 01:51:01 | 8'13"/km |
24 | 526 | Alejandro | Hernández Rodríguez | VETERANO A MASC | CLUB DEPORTIVO ALCER | 13500 | 00:57:35 | 01:51:33 | 8'15"/km |
25 | 118 | Sebastián Baltasar | Gragera Pérez | VETERANO A MASC | GECO | 13500 | 01:03:35 | 01:52:05 | 8'18"/km |
26 | 542 | Fulgencio | López Salas | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:02:36 | 01:52:59 | 8'22"/km |
27 | 147 | Eugenio | Delgado Testón | VETERANO B MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 13500 | 01:03:59 | 01:53:23 | 8'23"/km |
28 | 115 | Gabriel | Gil Molano | VETERANO B MASC | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 13500 | 01:01:31 | 01:53:39 | 8'25"/km |
29 | 132 | Eduardo | Serrano Izquierdo | SENIOR MASC | PICOTA BIKE | 13500 | 01:05:00 | 01:54:54 | 8'30"/km |
30 | 140 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | VETERANO A MASC | TEAM ISLA SPORT | 13500 | 00:57:24 | 01:56:58 | 8'39"/km |
31 | 164 | Alberto | Salas Castuera | SENIOR MASC | TEAM ISLA SPORT | 13500 | 01:06:36 | 01:57:19 | 8'41"/km |
32 | 548 | Maria | Rodríguez Poblador | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:04:09 | 01:58:59 | 8'48"/km |
33 | 541 | Luis | Llanos Vaca | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:04:27 | 01:59:01 | 8'48"/km |
34 | 8 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR FEM | Club Trail Comesuelas Badajoz | 13500 | 01:07:47 | 01:59:53 | 8'52"/km |
35 | 521 | Rodrigo | Barbosa González | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:09:13 | 02:00:43 | 8'56"/km |
36 | 535 | Juan Carlos | Calvo Jiménez | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:03:15 | 02:00:52 | 8'57"/km |
37 | 142 | Felipe | Benito Ramos | VETERANO B MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 13500 | 01:05:04 | 02:01:03 | 8'58"/km |
38 | 527 | Serafina | Pereira Giraldez | VETERANO B FEM | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:09:30 | 02:01:42 | 9'00"/km |
39 | 101 | Fernando | Acosta Alcón | SENIOR MASC | ASOCIACIÓN GECO | 13500 | 01:10:46 | 02:02:50 | 9'05"/km |
40 | 125 | Santiago | Pajuelo Machuca | VETERANO B MASC | PUEBLA TRAIL | 13500 | 01:07:40 | 02:02:59 | 9'06"/km |
41 | 6 | Lidia | De La Calle Domínguez | VETERANO A FEM | EXTREMADURA SPORT CLUB | 13500 | 01:06:31 | 02:03:31 | 9'08"/km |
42 | 173 | Felipe | Remón Señorán | VETERANO B MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 13500 | 01:06:34 | 02:03:31 | 9'09"/km |
43 | 530 | Matthew | Serradilla Suarez | SENIOR MASC | TREPARRISCOS | 13500 | 01:10:42 | 02:04:59 | 9'15"/km |
44 | 536 | David | Conde Martín | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:09:57 | 02:05:08 | 9'16"/km |
45 | 156 | Eugenio | Lopez Blanco | VETERANO B MASC | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 13500 | 01:11:31 | 02:06:04 | 9'20"/km |
46 | 540 | Jesús | Leal Santos | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:10:30 | 02:06:11 | 9'20"/km |
47 | 550 | Perla | Torés Mariscal | VETERANO A FEM | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:11:20 | 02:06:14 | 9'21"/km |
48 | 529 | Verónica | Rodríguez Hernández | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:11:37 | 02:11:50 | 9'45"/km |
49 | 525 | Guillermo | González García | SENIOR MASC | CD Tres Valles | 13500 | 01:11:08 | 02:13:37 | 9'53"/km |
50 | 16 | Celia Yexalen | Alcón Morcillo | JOVEN FEM | CLUB U LAGARTU RUNNING | 13500 | 01:13:49 | 02:13:51 | 9'54"/km |
51 | 165 | Sofía | Alcón Morcillo | SENIOR FEM | CLUB U LAGARTU RUNNING | 13500 | 01:14:18 | 02:14:22 | 9'57"/km |
52 | 533 | Eduardo | Acosta Alcón | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:15:48 | 02:15:46 | 10'03"/km |
53 | 551 | Isabelo | Yelmo Ramírez | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:12:43 | 02:16:26 | 10'06"/km |
54 | 26 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 13500 | 00:55:22 | 02:17:54 | 10'12"/km |
55 | 31 | Lola | Del Arco Delicado | VETERANO B FEM | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:11:06 | 02:17:56 | 10'13"/km |
56 | 170 | Julia | López Rodríguez | VETERANO B FEM | C.P. LOSAREÑO | 13500 | 01:14:39 | 02:21:22 | 10'28"/km |
57 | 120 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | VETERANO C MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 13500 | 01:14:43 | 02:23:50 | 10'39"/km |
58 | 547 | Alvaro | Rodriguez Martinez | SENIOR MASC | PEGASO | 13500 | 01:15:33 | 02:24:22 | 10'41"/km |
59 | 528 | Pedro | Rodriguez Gijón | VETERANO C MASC | PEGASO | 13500 | 01:04:25 | 02:24:22 | 10'41"/km |
60 | 110 | Cesar Francisco | Diaz Diaz | VETERANO A MASC | 4 LOBOS Y 3000 BUITRES | 13500 | 01:13:32 | 02:24:32 | 10'42"/km |
61 | 64 | María Del Mar | Morcillo Cordero | VETERANO B FEM | CLUB U LAGARTU RUNNING | 13500 | 01:21:17 | 02:25:34 | 10'46"/km |
62 | 532 | Maria José | Zazo Cañada | VETERANO B FEM | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:15:46 | 02:27:15 | 10'54"/km |
63 | 103 | José Antonio | Arroyo Ramírez | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 00:47:01 | 02:32:18 | 11'16"/km |
64 | 116 | Laura | González Atanes | VETERANO A FEM | Club Trail Comesuelas Badajoz | 13500 | 01:16:56 | 02:33:00 | 11'20"/km |
65 | 81 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR FEM | Club Trail Comesuelas Badajoz | 13500 | 01:15:53 | 02:33:00 | 11'20"/km |
66 | 169 | Henar | González Barroso | SENIOR FEM | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 13500 | 01:18:27 | 02:33:01 | 11'20"/km |
67 | 539 | Juan Antonio | Gabao Castaño | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 13500 | 01:17:00 | 02:33:02 | 11'20"/km |
68 | 102 | David | Anguas Chamorro | VETERANO A MASC | CLUB DEPORTIVO JERTE | 13500 | 01:26:29 | 02:35:48 | 11'32"/km |
69 | 111 | Tamara | Domínguez Carpintero | VETERANO A FEM | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 13500 | 01:30:26 | 02:52:32 | 12'46"/km |
70 | 117 | Maripaz | González Sánchez | VETERANO B FEM | PUEBLA TRAIL | 13500 | 01:37:00 | 03:00:08 | 13'20"/km |
71 | 166 | María Teresa | Alonso Asenjo | VETERANO B FEM | TEAM ISLA SPORT | 13500 | 01:49:14 | 03:16:46 | 14'34"/km |
Losar de la Vera 2023Comercial Tucrono2023-04-02T12:58:25+02:00