POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORIA | KM VERTICAL | RITMO | TIPO FED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Guillermo | Ramos Muñoz | CLUB MIRANDÉS DE MONTAÑA | SENIOR MASC | 0:44:19 | 9'50"/km | FED OTRA CCAA |
2 | 140 | Miguel | Madruga Vicente | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | VETERANO A MASC | 0:45:19 | 10'04"/km | FEXME |
3 | 68 | Daniel | Remón Señorán | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | VETERANO A MASC | 0:45:19 | 10'04"/km | FEXME |
4 | 83 | Jose Antonio | Arroyo Ramírez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASC | 0:45:42 | 10'09"/km | FEXME |
5 | 71 | Ricardo | Roman Garcia | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | SENIOR MASC | 0:49:56 | 11'05"/km | FEXME |
6 | 410 | Jose Carlos | Roman Dominguez | CD CRUZ DEL VALLE | SENIOR MASC | 0:50:05 | 11'07"/km | FED OTRA CCAA |
7 | 98 | Ivan | Gonzalez Ramos | CLUB DEPORTIVO PAPORROS-BTT | SENIOR MASC | 0:50:20 | 11'11"/km | FEXME |
8 | 183 | Ismael | Gordillo Pachón | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | SENIOR MASC | 0:50:25 | 11'12"/km | FEXME |
9 | 184 | Antonio | Hernandez Matamoro | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | SENIOR MASC | 0:52:03 | 11'34"/km | FEXME |
10 | 34 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | VETERANO A MASC | 0:52:25 | 11'39"/km | FEXME |
11 | 181 | Alberto | Domínguez Muñoz | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | SENIOR MASC | 0:52:26 | 11'39"/km | FEXME |
12 | 189 | Felipe | Neila Guijo | CLUB DEPORTIVO PAPORROS-BTT | VETERANO B MASC | 0:52:57 | 11'46"/km | FEXME |
13 | 404 | Francisco José | Gil Encinas | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | SENIOR MASC | 0:52:59 | 11'46"/km | FED OTRA CCAA |
14 | 73 | Jesus | Ruiz Fernandez | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | SENIOR MASC | 0:54:06 | 12'01"/km | FEXME |
15 | 416 | José | Díaz Hornero | C.P. LOSAREÑO | VETERANO C MASC | 0:54:14 | 12'03"/km | NO FEDERADO |
16 | 106 | Eva | Sayago Zambrano | ASOC. DEP. PICOTA BIKE JERTE | SENIOR FEM | 0:55:14 | 12'16"/km | FEXME |
17 | 403 | Javier | Donaire Castillo | SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | SENIOR MASC | 0:55:17 | 12'17"/km | FED OTRA CCAA |
18 | 104 | José Manuel | Sánchez Grande | TEAM ISLA SPORT | VETERANO B MASC | 0:55:38 | 12'21"/km | FEXME |
19 | 81 | Ricardo | Talavera Talavera | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | SENIOR MASC | 0:55:51 | 12'24"/km | FEXME |
20 | 37 | Francisco Javier | Ciprian Montero | CLUB DEPORTIVO PAPORROS-BTT | VETERANO B MASC | 0:56:05 | 12'27"/km | FEXME |
21 | 175 | Roberto | Ambrosio Guillen | CLUB ARTE FÍSICO | JOVEN MASC | 0:56:10 | 12'29"/km | FEXME |
22 | 406 | Carlos | Mateos Lopez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASC | 0:56:22 | 12'31"/km | FED OTRA CCAA |
23 | 193 | Víctor Manuel | Rodríguez Castellano | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | VETERANO B MASC | 0:56:43 | 12'36"/km | FEXME |
24 | 192 | Laura | Ordiales Pazos | CLUB ARTE FÍSICO | JOVEN FEM | 0:57:18 | 12'44"/km | FEXME |
25 | 190 | Carla | Obregón Gonzalez | TEAM ISLA SPORT | SENIOR FEM | 0:57:26 | 12'45"/km | FEXME |
26 | 30 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | VETERANO B MASC | 0:58:06 | 12'54"/km | FEXME |
27 | 182 | Eva | Garrido Castro | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | VETERANO A FEM | 0:58:48 | 13'04"/km | FEXME |
28 | 87 | Carlos | Caro Barroso | CLUB ATLETISMO LA SERENA | VETERANO B MASC | 0:58:56 | 13'05"/km | FEXME |
29 | 409 | Francisco Javier | Reyes Montero | A. DEP. SOLI. EXTREMADURA NATURAL | SENIOR MASC | 1:00:05 | 13'21"/km | FED OTRA CCAA |
30 | 426 | Fernando | Pastor Bailador | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC | 1:00:32 | 13'27"/km | NO FEDERADO |
31 | 60 | José Antonio | Moreno Cantero | TEAM ISLA SPORT | SENIOR MASC | 1:01:00 | 13'33"/km | FEXME |
32 | 196 | Juan Carlos | Sánchez Carrasco | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | VETERANO B MASC | 1:01:04 | 13'34"/km | FEXME |
33 | 82 | Elizabeth | Vaquero Casares | TEAM ISLA SPORT | VETERANO A FEM | 1:02:24 | 13'52"/km | FEXME |
34 | 425 | Fernando | Parrilla Martín | FONDISTAS MORALOS | VETERANO A MASC | 1:02:34 | 13'54"/km | NO FEDERADO |
35 | 422 | Sebastian | Lopez Gonzalez | FONDISTAS MORALOS | VETERANO A MASC | 1:02:34 | 13'54"/km | NO FEDERADO |
36 | 428 | Avelino | Trujillo Gómez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASC | 1:03:10 | 14'02"/km | NO FEDERADO |
37 | 191 | Juan Manuel | Olivera Vázquez | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | SENIOR MASC | 1:03:14 | 14'03"/km | FEXME |
38 | 77 | Matthew | Serradilla Suarez | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | SENIOR MASC | 1:03:42 | 14'09"/km | FEXME |
39 | 179 | Cesar | Diaz Bravo | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | VETERANO A MASC | 1:04:27 | 14'19"/km | FEXME |
40 | 32 | Néstor | Alcón Clemente | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | VETERANO B MASC | 1:04:27 | 14'19"/km | FEXME |
41 | 94 | Gabriel | Gil Molano | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | VETERANO B MASC | 1:04:30 | 14'20"/km | FEXME |
42 | 180 | Jose Luis | Domínguez Alonso | TEAM ISLA SPORT | VETERANO A MASC | 1:04:42 | 14'22"/km | FEXME |
43 | 194 | Zeus | Romero Calero | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | SENIOR MASC | 1:05:13 | 14'29"/km | FEXME |
44 | 407 | Jonatan | Peláez Blanco | TRIATLON DUERO | SENIOR MASC | 1:05:35 | 14'34"/km | FED OTRA CCAA |
45 | 424 | Esteban | Moreno Urbano | CLUB ATLETISMO VALENCIA DE ALCÁNTARA | VETERANO A MASC | 1:06:06 | 14'41"/km | NO FEDERADO |
46 | 177 | Teo | Clemente Esteban | TEAM ISLA SPORT | VETERANO A MASC | 1:06:40 | 14'48"/km | FEXME |
47 | 61 | Jara | Murillo Fernandez | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | SENIOR FEM | 1:06:53 | 14'51"/km | FEXME |
48 | 401 | Rubén | Aparicio Peñacoba | SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | SENIOR MASC | 1:06:53 | 14'51"/km | FED OTRA CCAA |
49 | 65 | Manuel | Perozo Mosquero | TEAM ISLA SPORT | VETERANO C MASC | 1:07:59 | 15'06"/km | FEXME |
50 | 69 | María Soledad | Rodríguez Bozas | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | SENIOR FEM | 1:08:03 | 15'07"/km | FEXME |
51 | 72 | María Victoria | Rubio Hernández | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | SENIOR FEM | 1:08:40 | 0'00"/km | FEXME |
52 | 413 | Juan Carlos | Calvo Jiménez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASC | 1:11:18 | 15'50"/km | NO FEDERADO |
53 | 421 | Jesús | Leal Santos | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASC | 1:11:24 | 15'52"/km | NO FEDERADO |
54 | 187 | David | Martin Martin | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | VETERANO A MASC | 1:11:33 | 15'54"/km | FEXME |
55 | 402 | Javier | Bisbal Martín | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASC | 1:11:46 | 15'57"/km | FED OTRA CCAA |
56 | 197 | Gabriel | Velasco Blanco | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | SENIOR MASC | 1:11:50 | 15'57"/km | FEXME |
57 | 44 | Juan Antonio | Gabao Castaño | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | SENIOR MASC | 1:11:58 | 15'59"/km | FEXME |
58 | 419 | María | González Gómez | TEAM ISLA SPORT | VETERANO A FEM | 1:13:09 | 16'15"/km | NO FEDERADO |
59 | 198 | Guillermo | Gonzalez Garcia | SENIOR MASC | 1:13:14 | 16'16"/km | ||
60 | 100 | Antonio | Hernández Carretero | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | SENIOR MASC | 1:15:27 | 16'46"/km | FEXME |
61 | 178 | Elisabeth | Correia Palacios | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | SENIOR FEM | 1:15:27 | 16'46"/km | FEXME |
62 | 50 | Laura | González Atanes | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | VETERANO A FEM | 1:15:51 | 16'51"/km | FEXME |
63 | 105 | Juan Carlos | Sánchez Sanchez | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | VETERANO C MASC | 1:16:08 | 16'55"/km | FEXME |
64 | 185 | Silvia | Huerta Barrios | TEAM ISLA SPORT | VETERANO B FEM | 1:16:18 | 16'57"/km | FEXME |
65 | 417 | Jesús | García Esteban | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASC | 1:16:33 | 17'00"/km | NO FEDERADO |
66 | 39 | Cándido Emilio | De La Cruz Elias | CLUB ATLETISMO TRUJILLO | VETERANO B MASC | 1:17:42 | 17'16"/km | FEXME |
67 | 186 | Julia | López Rodríguez | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | VETERANO B FEM | 1:18:00 | 17'20"/km | FEXME |
68 | 101 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | VETERANO C MASC | 1:23:13 | 18'29"/km | FEXME |
69 | 59 | María Del Mar | Morcillo Cordero | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | VETERANO B FEM | 1:24:01 | 18'40"/km | FEXME |
70 | 427 | Francisco José | Pavón Sánchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASC | 1:29:18 | 19'50"/km | NO FEDERADO |
71 | 188 | Nuria | Martin Morcuende | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | VETERANO A FEM | 1:31:39 | 20'22"/km | FEXME |
72 | 89 | Tamara | Domínguez Carpintero | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | VETERANO A FEM | 1:31:49 | 20'24"/km | FEXME |
73 | 412 | Gemma | Bote Palacio | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEM | 1:32:00 | 20'26"/km | NO FEDERADO |
74 | 176 | David | Berrocoso Melchor | CD PORTILLA TRAIL TALAYUELA | SENIOR MASC | 1:32:10 | 20'28"/km | FEXME |
75 | 91 | Mpilar | García Vadillo | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | VETERANO A FEM | 1:35:01 | 21'07"/km | FEXME |
76 | 97 | Melodi | González Pulido | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | SENIOR FEM | 1:43:10 | 22'55"/km | FEXME |
77 | 414 | Adela | Cayo | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEM | 1:44:33 | 23'14"/km | NO FEDERADO |
78 | 405 | Juan Alfonso | Martin De Amarilla | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASC | 1:47:19 | 23'50"/km | FED OTRA CCAA |
79 | 173 | María Teresa | Alonso Asenjo | TEAM ISLA SPORT | VETERANO B FEM | 1:50:14 | 24'29"/km | FEXME |
80 | 415 | Jose María | Díaz Alías | SENDERISMO VIANDAREÑO | VETERANO B MASC | 1:50:26 | 24'32"/km | NO FEDERADO |
81 | 411 | Rubén | Alonso Valverde | SENDERISMO VIANDAREÑO | VETERANO A MASC | 1:50:26 | 24'32"/km | NO FEDERADO |
KILOMETRO VERTICAL LOSAR DE LA VERA 2024Comercial Tucrono2024-03-23T14:23:33+01:00