Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Distancia | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1815 | Daniel | Negro Karpireri | GENERAL MASC | 3000 | 0:26:17 | 8'45"/km |
2 | 1812 | Carlos | Vara De Marcos | GENERAL MASC | 3000 | 0:28:56 | 9'38"/km |
3 | 1823 | Nicolás | Montés Soriano | GENERAL MASC | 3000 | 0:34:24 | 11'28"/km |
4 | 1813 | Sandra | Vega Quesada | GENERAL FEM | 3000 | 0:40:49 | 13'36"/km |
5 | 1807 | Marta | Moreno De La Santa Moreno | GENERAL FEM | 3000 | 0:40:49 | 13'36"/km |
6 | 1810 | Alejandra | Sanchez Mendez | GENERAL FEM | 3000 | 0:41:20 | 13'46"/km |
7 | 1811 | Mario | Vallejo Rodriguez | GENERAL MASC | 3000 | 0:44:30 | 14'50"/km |
8 | 1868 | Javier Sainz | Saviz | GENERAL MASC | 3000 | 0:50:14 | 16'45"/km |
9 | 1808 | Samuel | Plata López | GENERAL MASC | 3000 | 0:50:52 | 16'57"/km |
10 | 1867 | Sergio | Marín Blasco | GENERAL MASC | 3000 | 0:51:13 | 17'04"/km |
11 | 1804 | Elena | García-hortal Morales | GENERAL FEM | 3000 | 1:02:12 | 20'44"/km |
12 | 1802 | Lucía | Fernández Mota | GENERAL FEM | 3000 | 1:02:13 | 20'44"/km |
13 | 1814 | Sara | Selas Omar | GENERAL FEM | 3000 | 1:02:13 | 20'44"/km |
14 | 1801 | Valentina | De Cadenas Taft | GENERAL FEM | 3000 | 1:05:00 | 21'40"/km |
15 | 1809 | Ana | Robledillo Campillo | GENERAL FEM | 3000 | 1:05:12 | 21'44"/km |
16 | 1803 | Irene | García Sánchez | GENERAL FEM | 3000 | 1:05:12 | 21'44"/km |
17 | 1800 | Ana | Conde Reyes | GENERAL FEM | 3000 | 1:05:12 | 21'44"/km |
18 | 1805 | Paula | Hernández Asensio | GENERAL FEM | 3000 | 1:05:13 | 21'44"/km |
19 | 1806 | Olivia | Larrañaga Viñaras | GENERAL FEM | 3000 | 1:05:13 | 21'44"/km |
Jovenes Farinatos Miraflores 2023Comercial Tucrono2023-04-15T17:18:22+02:00