Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Pos.Género | Pos.Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Gonzalo | Rodríguez Migallón | general masc | 1 | 1 | 00:21:20 | 7'06"/km |
2 | 173 | Rubén | Martín López | general masc | 2 | 2 | 00:22:23 | 7'27"/km |
3 | 141 | David | Marcos Toribio | general masc | 3 | 3 | 00:22:42 | 7'34"/km |
4 | 69 | Iñigo | Aparicio Arce | general masc | 4 | 4 | 00:23:02 | 7'40"/km |
5 | 70 | Álvaro | Hernández Plaza | general masc | 5 | 5 | 00:23:02 | 7'40"/km |
Jóvenes farinatos CR 2023Comercial Tucrono2023-09-23T17:51:04+02:00