Pos | Nombre | Apellidos | Dorsal | Categoría | Club | Distancia | PK 5,2 | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Alberto | Martin Perez | 59--2 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:13:51 | 00:17:34 | 26.27 km/h |
2 | Fernando | Perez Gonzalez | 59--1 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:13:52 | 00:17:35 | 26.26 km/h |
3 | David | García Parra | 27--2 | MASTER 20 MASC | PICOTA BIKE | 7700 | 00:14:50 | 00:18:42 | 24.69 km/h |
4 | Javier | Muñoz Guerrero | 56--2 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:15:00 | 00:18:43 | 24.66 km/h |
5 | Miguel | Garcia Parra | 27--1 | MASTER 30 MASC | PICOTA BIKE | 7700 | 00:14:54 | 00:18:44 | 24.65 km/h |
6 | Jesus | Rodriguez Reyes | 56--1 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:15:00 | 00:18:44 | 24.65 km/h |
7 | Fernando | De La Cruz Sampedro | 7--2 | MASTER 30 MASC | CC SALAMANCA | 7700 | 00:15:04 | 00:18:46 | 24.61 km/h |
8 | Alberto | Pérez Iglesias | 7--1 | MASTER 30 MASC | CC SALAMANCA | 7700 | 00:15:05 | 00:18:57 | 24.36 km/h |
9 | Juan Manuel | De Jorge Pérez | 43--1 | MASTER 30 MASC | CLUB CICLISTA CAURIENSE | 7700 | 00:14:48 | 00:19:02 | 24.27 km/h |
10 | Luis Carlos | González Ramos | 43--2 | MASTER 30 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 7700 | 00:14:48 | 00:19:02 | 24.26 km/h |
11 | David | Rodriguez Sanz | 5--1 | MASTER 40 MASC | GETAFE | 7700 | 00:15:19 | 00:19:10 | 24.08 km/h |
12 | Marcos | De Tena Gascon | 5--2 | MASTER 40 MASC | BIKE 101 | 7700 | 00:15:21 | 00:19:11 | 24.08 km/h |
13 | Adrian | Torrejon Hernandez | 39--1 | MASTER 30 MASC | 7700 | 00:15:05 | 00:19:11 | 24.08 km/h | |
14 | Miguel | Perez Rojas | 39--2 | MASTER 30 MASC | 7700 | 00:15:06 | 00:19:12 | 24.05 km/h | |
15 | Francisco Javier | Repilado Leite | 24--1 | MASTER 30 MASC | EXTREMASURBIKE’SCARRILES | 7700 | 00:15:22 | 00:19:17 | 23.94 km/h |
16 | Javier | Ramos Mora | 24--2 | MASTER 30 MASC | EXTREMASURBIKE’SCARRILES | 7700 | 00:15:22 | 00:19:18 | 23.93 km/h |
17 | Roberto | Pérez Núñez | 21--1 | MASTER 30 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 7700 | 00:15:29 | 00:19:18 | 23.93 km/h |
18 | Jesús | Almaraz Garcia | 10--2 | MASTER 30 MASC | BTT XALIMA | 7700 | 00:15:45 | 00:19:47 | 23.34 km/h |
19 | José Ramón | Martín Marcos | 10--1 | MASTER 30 MASC | BTT XALIMA | 7700 | 00:15:46 | 00:19:48 | 23.32 km/h |
20 | Samuel Antonio | García Retamar | 9--2 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:15:38 | 00:19:50 | 23.28 km/h |
21 | Cesar | Gallardo Tabernero | 16--2 | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS | 7700 | 00:15:48 | 00:19:50 | 23.28 km/h |
22 | Antonio | Acedo Bonilla | 9--1 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:15:41 | 00:19:50 | 23.27 km/h |
23 | David | Diaz Fernández | 16--1 | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS | 7700 | 00:15:48 | 00:19:51 | 23.26 km/h |
24 | Rubén | Zamarro Martín | 19--1 | MASTER 30 MASC | KOM RIVAS | 7700 | 00:15:56 | 00:19:53 | 23.23 km/h |
25 | Marcos | Carús González | 19--2 | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS | 7700 | 00:15:56 | 00:19:53 | 23.22 km/h |
26 | Francisco Javier | Ruiz Martín | 14--2 | MASTER 30 MASC | KOM RIVAS | 7700 | 00:15:50 | 00:19:54 | 23.21 km/h |
27 | Javier | Crespo Ortiz | 14--1 | MASTER 30 MASC | KOM RIVAS | 7700 | 00:15:49 | 00:19:54 | 23.20 km/h |
28 | Lorenzo | Sanchez Caselles | 11--1 | MASTER 30 MASC | PICOTA BIKE | 7700 | 00:16:06 | 00:20:07 | 22.95 km/h |
29 | Alberto | García Acera | 11--2 | MASTER 30 MASC | PICOTA BIKE | 7700 | 00:16:06 | 00:20:07 | 22.95 km/h |
30 | Javier | Gonzalo Martín | 13--1 | MASTER 40 MASC | TDLA CYCLING | 7700 | 00:16:27 | 00:20:31 | 22.51 km/h |
31 | Santiago | Gonzalo Martin | 13--2 | MASTER 30 MASC | TDLA CYCLING | 7700 | 00:16:27 | 00:20:31 | 22.50 km/h |
32 | Alberto | Blanco Paniagua | 25--2 | MASTER 30 MASC | LOS TUERCEPEDALES | 7700 | 00:16:29 | 00:20:36 | 22.42 km/h |
33 | Alfredo | Garcia Miguel | 25--1 | MASTER 30 MASC | LOS TUERCEPEDALES | 7700 | 00:16:30 | 00:20:37 | 22.40 km/h |
34 | Raul | Moreno Dillana | 20--2 | MASTER 30 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 7700 | 00:16:53 | 00:20:46 | 22.24 km/h |
35 | Alberto | Gonzalez Carpintero | 20--1 | MASTER 30 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 7700 | 00:16:53 | 00:20:47 | 22.22 km/h |
36 | Rubén | González Muñoz | 44--2 | MASTER 40 MASC | BICICLISTAS & DOMINGUEROS | 7700 | 00:16:50 | 00:20:49 | 22.18 km/h |
37 | Jose Ignacio | Bueso Gordo | 44--1 | MASTER 30 MASC | BTTXALIMA | 7700 | 00:16:51 | 00:20:49 | 22.17 km/h |
38 | Javier | Martin Martin | 57--2 | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:17:07 | 00:21:01 | 21.97 km/h | |
39 | Rafael | Fernandez Sanchez | 57--1 | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:17:06 | 00:21:02 | 21.96 km/h | |
40 | Alberto | Polanco Felipe | 45--2 | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS | 7700 | 00:17:00 | 00:21:12 | 21.77 km/h |
41 | David | Noguera Del Hierro | 45--1 | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS | 7700 | 00:17:02 | 00:21:14 | 21.74 km/h |
42 | Óscar | Iglesias Moriano | 42--1 | HURDES EPIC RACE | 7700 | 00:17:11 | 00:21:18 | 21.68 km/h | |
43 | Alejandro | Gómez Vázquez | 42--2 | HURDES EPIC RACE | 7700 | 00:17:11 | 00:21:18 | 21.67 km/h | |
44 | Julián | Arce Aguado | 28--2 | MASTER 40 MASC | RECASCICLISMO | 7700 | 00:17:21 | 00:21:30 | 21.48 km/h |
45 | Ruben | Sanchez | 52--1 | MASTER 40 MASC | SALCHI MATRIX | 7700 | 00:17:15 | 00:21:36 | 21.38 km/h |
46 | Julián | Miguel Hernández | 3--1 | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:17:09 | 00:21:36 | 21.38 km/h | |
47 | Felisa | Ares | 52--2 | MASTER 40 FEM | SALCHI MATRIX | 7700 | 00:17:15 | 00:21:36 | 21.37 km/h |
48 | Rubén | Sánchez Pérez | 3--2 | MASTER 20 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:17:14 | 00:21:38 | 21.35 km/h |
49 | Juan Manuel | Garcia Fermoselle | 6--2 | MASTER 30 MASC | 7700 | 00:17:53 | 00:22:09 | 20.84 km/h | |
50 | Isaias | Moreno Hernandez | 6--1 | MASTER 30 MASC | 7700 | 00:17:53 | 00:22:10 | 20.84 km/h | |
51 | Ruben | Benito Garcia | 23--1 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:18:11 | 00:22:10 | 20.82 km/h |
52 | Antonio | López Serradilla | 23--2 | MASTER 30 MASC | LAS MORISCAS | 7700 | 00:18:10 | 00:22:12 | 20.81 km/h |
53 | Luis Miguel | Guijarro Molina | 58--1 | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:18:11 | 00:22:17 | 20.72 km/h | |
54 | Enrique | Trillo Del Pozo | 58--2 | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:18:11 | 00:22:18 | 20.70 km/h | |
55 | Eneko | Vergara Jimenez | 55--1 | MASTER 30 MASC | CLUB MTB CABEZÓN | 7700 | 00:17:58 | 00:22:22 | 20.65 km/h |
56 | Irene | Lanuza Martín | 55--2 | MASTER 20 FEM | RÍO MIERA-MERUELO | 7700 | 00:17:59 | 00:22:22 | 20.64 km/h |
57 | Manuel | Rodríguez Martín | 33-2 | MASTER 20 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:18:26 | 00:22:28 | 20.55 km/h |
58 | Alejandro | Rodríguez Marin | 33--1 | MASTER 20 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:18:27 | 00:22:29 | 20.53 km/h |
59 | Juan Luis | Villalba Muñoz | 40--1 | MASTER 30 MASC | 7700 | 00:18:19 | 00:22:30 | 20.51 km/h | |
60 | Adolfo | Ruperez Berenguer | 15--1 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:18:10 | 00:22:32 | 20.49 km/h |
61 | Héctor | Yebra Adeva | 15--2 | MASTER 20 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:18:11 | 00:22:32 | 20.49 km/h |
62 | Francisco Joaquín | Hidalgo Vázquez | 40--2 | MASTER 30 MASC | 7700 | 00:18:20 | 00:22:33 | 20.47 km/h | |
63 | José Antonio | Duran Espinosa | 17--2 | MASTER 40 MASC | URBANOBIKE | 7700 | 00:18:51 | 00:22:59 | 20.10 km/h |
64 | Juan Pedro | Martínez Cuéllar | 17--1 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:18:45 | 00:22:59 | 20.09 km/h |
65 | Francisco Manuel | Garcia Rodriguez | 36--1 | MASTER 30 MASC | LA FORMIGA | 7700 | 00:19:43 | 00:23:44 | 19.46 km/h |
66 | Roberto | Prendes Menendez | 36--2 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:19:44 | 00:23:47 | 19.42 km/h |
67 | Eder | Alonso Iglesias | 53--2 | MASTER 30 MASC | BALLENEROS BIKE TEAM | 7700 | 00:19:43 | 00:24:05 | 19.18 km/h |
68 | David | Vicente Moran | 53--1 | MASTER 30 MASC | BALLENEROS BIKE TEAM | 7700 | 00:19:41 | 00:24:06 | 19.16 km/h |
69 | Jorge | Pérez Sanchez | 26--2 | MASTER 30 MASC | SIERRO ARRIBA SIERRO ABAJO | 7700 | 00:19:56 | 00:24:11 | 19.10 km/h |
70 | Maximiliano | González Bermejo | 26--1 | MASTER 40 MASC | SIERRO ARRIBA SIERRO ABAJO | 7700 | 00:19:57 | 00:24:11 | 19.09 km/h |
71 | Albano | Villaverde Escribano | 37--1 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:20:14 | 00:24:28 | 18.87 km/h |
72 | Jose Javier | Carretero Morán | 34--2 | MASTER 20 MASC | TETEBICKERS | 7700 | 00:19:44 | 00:24:29 | 18.86 km/h |
73 | Tomás | Gómez Fernández | 37--2 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:20:15 | 00:24:29 | 18.85 km/h |
74 | Luis Miguel | Perez Berrio | 29--2 | MASTER 30 MASC | RECASCICLISMO | 7700 | 00:20:43 | 00:25:06 | 18.40 km/h |
75 | Raul | Casanova Balbas | 29--1 | MASTER 40 MASC | RECASCICLISMO | 7700 | 00:20:45 | 00:25:08 | 18.37 km/h |
76 | Daniel | González Galan | 35--1 | MASTER 30 MASC | LOS DEL PILÓN | 7700 | 00:20:30 | 00:25:10 | 18.35 km/h |
77 | Antonio | Álvarez Sánchez | 1--2 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:20:43 | 00:25:35 | 18.05 km/h |
78 | Raul | Fernández Chamorro | 1--1 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:20:38 | 00:25:36 | 18.03 km/h |
79 | Jesus | Lujambio Genua | 50--1 | MASTER 40 MASC | ZUMITZA | 7700 | 00:21:49 | 00:26:35 | 17.37 km/h |
80 | Vero | Richard Garcia | 50--2 | MASTER 40 FEM | ZUMITZA | 7700 | 00:21:50 | 00:26:36 | 17.35 km/h |
81 | José Trenado Hernández | Trenado Hernández | 32--1 | MASTER 30 MASC | 7700 | 00:22:32 | 00:27:35 | 16.74 km/h | |
82 | Nicolas | Rodriguez Horcajo | 32--2 | MASTER 50 MASC | 7700 | 00:22:32 | 00:27:37 | 16.72 km/h | |
83 | Ainhoa | Sanchez Castaño | 47--1 | MASTER 30 FEM | LA VERA KENZA | 7700 | 00:23:33 | 00:28:41 | 16.10 km/h |
84 | Susana | Serrano Melchor | 47--2 | MASTER 40 FEM | LA VERA KENZA | 7700 | 00:23:34 | 00:28:41 | 16.10 km/h |
85 | Emilio | Fernández Bravo | 35--2 | MASTER 30 MASC | LOS DEL PILÓN | 7700 | 00:25:06 | 00:30:20 | 15.22 km/h |
86 | Angeles | Pinteño Mota | 54--1 | MASTER 50 FEM | CARACOLILLOS | 7700 | 00:25:30 | 00:30:28 | 15.16 km/h |
87 | Francisco Javier | Diaz Benitez | 54--2 | MASTER 50 MASC | CARACOLILLOS | 7700 | 00:25:30 | 00:30:29 | 15.15 km/h |
88 | Amelia | Vicente Ramos | 48--1 | MASTER 50 FEM | CARACOLILLOS 1 | 7700 | 00:25:37 | 00:31:03 | 14.87 km/h |
89 | Amparo | Santiago Santiago | 48--2 | MASTER 30 FEM | CARACOLILLOS 1 | 7700 | 00:25:37 | 00:31:04 | 14.86 km/h |
90 | Ruben | Laseca Pardo | 49--2 | MASTER 40 MASC | KÁKELES | 7700 | 00:27:03 | 00:33:05 | 13.95 km/h |
91 | Naty | Larriba Marin | 49--1 | MASTER 50 FEM | KÁKELES | 7700 | 00:22:32 | 00:33:08 | 13.93 km/h |
FLASH STAGE 2023 PAREJASComercial Tucrono2023-03-25T21:06:34+01:00