POS | Nombre | Apellidos | Dorsal | Categoría | Club | Distancia | PK 5,2 | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo | Alonso Montes | 91 | MASTER 20 MASC | 7700 | 00:13:22 | 00:17:01 | |
2 | Alvaro | Corbacho Gomez | 72 | MASTER 20 MASC | LLERENA AC | 7700 | 00:13:36 | 00:17:25 |
3 | Diego | Martín-lázaro Gutiérrez | 129 | MASTER 20 MASC | 7700 | 00:13:38 | 00:17:30 | |
4 | Daniel | Hernandez Blazquez | 137 | MASTER 20 MASC | C2PIÑONES FH TEAM | 7700 | 00:14:18 | 00:18:07 |
5 | Enrique | Pino Hidalgo | 171 | MASTER 20 MASC | EASTERN WATTS C.D.E | 7700 | 00:14:21 | 00:18:08 |
6 | Jose Angel | García Gomez | 93 | MASTER 20 MASC | C.C CABEZON DE LA SAL | 7700 | 00:14:39 | 00:18:20 |
7 | Nicolás | Montero Ortega | 186 | MASTER 30 MASC | ANKAY BIKE TEAM | 7700 | 00:14:32 | 00:18:23 |
8 | Jose Luis | Leon Montero | 75 | MASTER 40 MASC | PICOTA BIKE | 7700 | 00:14:03 | 00:18:30 |
9 | Javier | Alegre García | 114 | MASTER 30 MASC | KAZAJOZ CYCLING TEAM | 7700 | 00:14:45 | 00:18:35 |
10 | Sergio | Diez Ruiz | 127 | MASTER 30 MASC | TEAM SINLIMI-T | 7700 | 00:14:43 | 00:18:39 |
11 | Isaías | Álvarez Pérez | 183 | MASTER 20 MASC | MTB CABEZON | 7700 | 00:15:01 | 00:18:47 |
12 | Fernando | Reoyo Ruiz | 85 | MASTER 30 MASC | DECATHLON VALLADOLID-C.C. SAN ANTONIO | 7700 | 00:15:14 | 00:19:02 |
13 | Alejandro | González Domínguez | 76 | MASTER 30 MASC | TECNICAS ENERGETICAS YUSTE | 7700 | 00:15:15 | 00:19:05 |
14 | Antonio | Caballero Rogado | 73 | MASTER 30 MASC | C2P - FH TEAM | 7700 | 00:15:15 | 00:19:08 |
15 | Carlos | Márquez Luna | 169 | MASTER 40 MASC | 7700 | 00:15:03 | 00:19:12 | |
16 | Juan Miguel | Macías Neira | 159 | MASTER 20 MASC | CHARROBIKE BY CARTAQR.ONLINE | 7700 | 00:15:26 | 00:19:15 |
17 | Alberto | Trujillo Jiménez | 94 | MASTER 30 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 7700 | 00:15:24 | 00:19:17 |
18 | Abel | Aller Rodriguez | 124 | MASTER 30 MASC | LACASADELABICI LABAÑEZA | 7700 | 00:15:28 | 00:19:20 |
19 | Alvaro | Grande Benito | 87 | MASTER 20 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 7700 | 00:15:24 | 00:19:22 |
20 | Angel | Rieiro Velo | 164 | MASTER 40 MASC | EW | 7700 | 00:15:23 | 00:19:23 |
21 | Miguel | Garcia Burdalo | 193 | MASTER 30 MASC | FERNANDO TORRES PRO BIKES | 7700 | 00:15:24 | 00:19:23 |
22 | Asier | Blázquez Garcia | 175 | MASTER 20 MASC | BIKEIBAR | 7700 | 00:15:11 | 00:19:30 |
23 | Jose Felix | Lancharro Parra | 151 | MASTER 30 MASC | MOTIWATIOS TEAM | 7700 | 00:15:43 | 00:19:40 |
24 | Rubén | Cruz Pacheco | 134 | MASTER 30 MASC | GREDOS BIKE TEAM | 7700 | 00:15:47 | 00:19:45 |
25 | Manuel | Rotella Soberón | 98 | MASTER 30 MASC | ECHEBIKE | 7700 | 00:16:02 | 00:19:49 |
26 | Juan Antonio | Santiago Alcón | 109 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:15:57 | 00:19:50 |
27 | Miguel Ángel | Hernández Leal | 148 | MASTER 20 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 7700 | 00:16:07 | 00:19:54 |
28 | Ismael | Sanchez Carrondo | 157 | MASTER 20 MASC | RECASCICLISMO | 7700 | 00:15:46 | 00:20:02 |
29 | Óscar | González Pérez | 189 | MASTER 40 MASC | BEDELALSA C.D. | 7700 | 00:16:00 | 00:20:08 |
30 | Juan | Baticón Nieto | 92 | MASTER 40 MASC | RCC | 7700 | 00:16:11 | 00:20:12 |
31 | Rodrigo | Medrano Lopez | 158 | MASTER 30 MASC | ME TOMO LAS DE VILLADIEGO | 7700 | 00:16:16 | 00:20:13 |
32 | Pablo | Reyes Cantillo | 149 | MASTER 30 MASC | 7700 | 00:16:09 | 00:20:16 | |
33 | Marcos | Herrero González | 126 | MASTER 40 MASC | OLMEDO SUBE Y PEDALEA | 7700 | 00:16:32 | 00:20:23 |
34 | Angel | Hernandez Nuñez | 197 | MASTER 40 MASC | DARSENA BIKE PALENCIA | 7700 | 00:16:31 | 00:20:23 |
35 | Luis Fernando | Navas Gonalez | 107 | MASTER 40 MASC | PANTER BIKE RACING TEAM | 7700 | 00:16:37 | 00:20:38 |
36 | Fernando | Masa Masa | 200 | MASTER 30 MASC | CLUB CICLISTA OROBIKE | 7700 | 00:16:50 | 00:20:41 |
37 | Bruno | Laso Melchor | 135 | MASTER 20 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 7700 | 00:16:44 | 00:20:42 |
38 | Francisco Manuel | Gómez López | 141 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:16:45 | 00:20:49 |
39 | Rodrigo | Salvador Sánchez | 77 | MASTER 20 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:16:52 | 00:20:49 |
40 | Borja | Silva Fernández | 176 | MASTER 40 MASC | FLOP-CMC SAPIM | 7700 | 00:16:48 | 00:20:51 |
41 | Diego | Cruz Galvan | 145 | MASTER 20 MASC | MITTO X-SAUCE | 7700 | 00:16:39 | 00:20:55 |
42 | Carlos | Mora Sanabria | 138 | MASTER 30 MASC | MATRACOS SANTA AMALIA (BA) | 7700 | 00:16:44 | 00:20:59 |
43 | Mariano | Rodrigo Castaño | 121 | MASTER 40 MASC | CABEZUELA BIKE | 7700 | 00:16:53 | 00:21:04 |
44 | Ander | Moreira Gil | 174 | MASTER 30 MASC | BIKEIBAR | 7700 | 00:17:04 | 00:21:07 |
45 | Fe Mario | Sanchez Mateos | 115 | MASTER 30 MASC | ESO ESO | 7700 | 00:17:08 | 00:21:10 |
46 | Pablo | Nebreda Hernández | 118 | MASTER 20 MASC | PANTER BIKE RACING TEAM | 7700 | 00:17:06 | 00:21:24 |
47 | Rubén | Roman Ruiz | 160 | MASTER 20 MASC | RECASCICLISMO | 7700 | 00:17:18 | 00:21:32 |
48 | Sergio | Cousillas Allo | 195 | MASTER 40 MASC | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 7700 | 00:17:14 | 00:21:40 |
49 | Fran | Parral Garcia | 170 | MASTER 30 MASC | PICOTA BIKE | 7700 | 00:17:38 | 00:21:48 |
50 | Daniel | Valero Merino | 108 | MASTER 20 MASC | 7700 | 00:17:35 | 00:21:49 | |
51 | Dario | Mateos Carlos | 123 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:17:52 | 00:21:53 |
52 | Aarón | Herrero Gil | 81 | OLMEDO SUBE Y PEDALEA | 7700 | 00:17:43 | 00:21:53 | |
53 | Unai | Medina Campo | 173 | MASTER 30 MASC | BIKEIBAR | 7700 | 00:17:46 | 00:21:53 |
54 | Gerardo | Valle Corriols | 177 | MASTER 40 MASC | CHINATO BIKERS | 7700 | 00:17:44 | 00:22:00 |
55 | Francisco | Marín Marcos | 70 | MASTER 40 MASC | TRIATLÓN VILAGARCÍA | 7700 | 00:17:47 | 00:22:01 |
56 | Alberto | Carrera Sánchez | 168 | MASTER 40 MASC | VILLARBIKES TEAM | 7700 | 00:17:54 | 00:22:04 |
57 | Alba | Corralejo Del Peso | 146 | MASTER 20 FEM | MITTO X-SAUCE | 7700 | 00:17:47 | 00:22:15 |
58 | David | Monroy Sánchez | 143 | MASTER 20 MASC | LOS TUERCE PEDALES | 7700 | 00:18:10 | 00:22:16 |
59 | Juan A | Prieto Hernandez | 147 | MASTER 40 MASC | 7700 | 00:18:13 | 00:22:27 | |
60 | Francisco Manuel | Sanchez Peñalver | 166 | MASTER 40 MASC | ORETANIA CYCLING TEAM | 7700 | 00:18:42 | 00:22:39 |
61 | Jose Maria | Navarro Marchena | 165 | MASTER 30 MASC | FUENTECANTOS BIKE | 7700 | 00:18:25 | 00:22:41 |
62 | Mario | Garcia Cadenas | 162 | MASTER 50 MASC | LOPENTA | 7700 | 00:18:24 | 00:22:47 |
63 | Isabel | Quevedo San Maximo | 167 | MASTER 40 FEM | CD LOS SECOS. | 7700 | 00:18:32 | 00:22:49 |
64 | Iñaki | Vargas Martin | 79 | MASTER 40 MASC | 7700 | 00:18:40 | 00:22:50 | |
65 | Miguel Ángel | Asensio Muñoz | 155 | MASTER 40 MASC | ANJANA BIKE TEAM | 7700 | 00:18:18 | 00:22:55 |
66 | Juan | Platón Cantalapiedra | 150 | MASTER 30 MASC | TUKUMANSPORT | 7700 | 00:18:42 | 00:22:57 |
67 | Fermín | García Nieto | 140 | MASTER 30 MASC | MATRACOS SANTA AMALIA (BA) | 7700 | 00:18:48 | 00:23:00 |
68 | Ángel Luis | Viejo Gómez | 202 | MASTER 40 MASC | ECHEBIKE | 7700 | 00:18:51 | 00:23:01 |
69 | Francisco Manuel | Portillo Maestre | 190 | MASTER 40 MASC | ORETANIA CYCLING TEAM | 7700 | 00:18:55 | 00:23:01 |
70 | Daniel | Rodriguez Paniagua | 226 | MASTER 40 MASC | ATECAL SECRET PARTNER | 7700 | 00:18:58 | 00:23:07 |
71 | Ruben | Galicia Pablos | 110 | MASTER 40 MASC | AKERRAK | 7700 | 00:18:47 | 00:23:11 |
72 | Abel | Dominguez Domínguez | 181 | MASTER 30 MASC | ARTE FÍSICO TRIATLÓN | 7700 | 00:19:00 | 00:23:17 |
73 | Melina | Muñoz | 156 | MASTER 20 FEM | RECASCICLISMO | 7700 | 00:18:40 | 00:23:21 |
74 | José Antonio | Ramírez Rodríguez | 180 | MASTER 40 MASC | LA CANALEJA TEAM | 7700 | 00:19:04 | 00:23:23 |
75 | Miguel Ángel | Velasco Sánchez | 136 | MASTER 30 MASC | CLUB DEPORTIVO JERTE | 7700 | 00:18:54 | 00:23:25 |
76 | Iván | Corredor Sánchez | 184 | MASTER 50 MASC | CC RACE FINISHER | 7700 | 00:19:25 | 00:23:28 |
77 | Juan Antonio | Regalado Cano | 128 | MASTER 40 MASC | ANJANA BIKE TEAM | 7700 | 00:19:10 | 00:23:31 |
78 | Ivan | Dominguez Martin | 117 | MASTER 40 MASC | LOS PULIDORES | 7700 | 00:19:17 | 00:23:34 |
79 | Enrique | Polo Morquillas | 100 | MASTER 60 MASC | BARAKA BIKE | 7700 | 00:19:11 | 00:23:39 |
80 | Humberto | Quispe Cuadrado | 74 | MASTER 20 MASC | ESCUELA DE CICLISMO GR100 | 7700 | 00:19:51 | 00:23:55 |
81 | Jose Antonio | Rubio Delgado | 139 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:19:38 | 00:24:06 |
82 | Jorge | Muñoz Galán | 194 | MASTER 40 MASC | SAGRABIKE RACING TEAM | 7700 | 00:19:34 | 00:24:08 |
83 | Diego | Rivera Leal | 196 | MASTER 30 MASC | CC LOS BACALONES | 7700 | 00:19:43 | 00:24:35 |
84 | Jesús María | Vaquero Pulido | 185 | MASTER 30 MASC | BICICLISTAS & DOMINGUEROS | 7700 | 00:20:03 | 00:24:45 |
85 | Miguel Angel | Montero León | 142 | MASTER 30 MASC | LOS TUERCE PEDALES | 7700 | 00:20:33 | 00:25:04 |
86 | Arancha | Martin Sánchez | 99 | MASTER 20 FEM | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:20:25 | 00:25:10 |
87 | Alfredo | Astiz Torralba | 192 | MASTER 50 MASC | AKERRAK | 7700 | 00:21:08 | 00:25:27 |
88 | María | Jiménez Castro | 154 | MASTER 30 FEM | BICICLETAS MAROTO TEAM | 7700 | 00:20:51 | 00:25:34 |
89 | Francisco Javier | Sánchez Parra | 198 | MASTER 40 MASC | 7700 | 00:21:22 | 00:25:46 | |
90 | Joaquin | Gonzalez Mendez | 131 | MASTER 60 MASC | MIÑOR BIKE | 7700 | 00:21:30 | 00:25:49 |
91 | Juan Antonio | San Inocencio González | 199 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:21:32 | 00:26:21 |
92 | Emilio. J | Heenadez Garcia | 179 | MASTER 30 MASC | 7700 | 00:22:03 | 00:26:33 | |
93 | Victoria | Núñez Valdes | 88 | MASTER 40 FEM | 7700 | 00:22:27 | 00:27:29 | |
94 | Silvia | Gonzalez Sanz | 101 | MASTER 50 FEM | #CICLISMOPARATODAS | 7700 | 00:22:59 | 00:27:58 |
95 | Sergio | Otero Montenegro | 111 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:23:50 | 00:28:15 |
96 | Juanma | Calvo González | 178 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:24:16 | 00:29:03 |
97 | Celia | Vaquero Carrillo | 104 | MASTER 30 FEM | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:24:43 | 00:29:53 |
98 | Irene | Quintana Suarez | 103 | MASTER 30 FEM | CICLISMOPARATODAS | 7700 | 00:25:24 | 00:30:18 |
99 | Carmen | Suárez Barcena Cerezo | 97 | MASTER 40 FEM | C.C. BIKESHOP | 7700 | 00:24:14 | 00:30:22 |
100 | Natividad | Sola Cañas | 106 | MASTER 40 FEM | CICLISMOPARATODAS | 7700 | 00:25:27 | 00:30:28 |
101 | Ana Belén | Pérez Frutos | 102 | MASTER 40 FEM | CCRY | 7700 | 00:25:32 | 00:30:34 |
102 | Maria Fuensanta | Beltran Garcia | 80 | MASTER 40 FEM | INDEPENDIENTE | 7700 | 00:25:21 | 00:31:30 |
103 | Sergio | Domínguez Rodríguez | 41--1 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | |||
104 | Jose Vicente | Roda Gil | 89 | MASTER 40 MASC | CICLISMOPARATODAS | |||
105 | Jesús Miguel | Avilés Regodón | 309 | MASTER 50 MASC | ADC PIZARRO | |||
106 | Alberto Alejandro | Pulido | 96 | MASTER 40 MASC | BIKERS CARABANCHEL | |||
107 | Yonn | Amavisca | 130 | MASTER 20 MASC | PROBICI | |||
108 | Pedro Luis | Valenzuela Tallón | 95 | MASTER 20 MASC | COMPLUTUM TRIATLON | |||
109 | Carlos | Torrejon Garcia | 71 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | |||
110 | Miguel | Batres Alvarez | 163 | MASTER 30 MASC | ||||
111 | Alfredo | Alonso González | 120 | MASTER 30 MASC | COMPLUTUM TRIATLON | |||
112 | David | Martin Ramos | 83 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | |||
113 | Ricardo | Fernández Caro | 116 | MASTER 40 MASC | GRUPETA 9:30 | |||
114 | Luis | Marin Garcia | 201 | MASTER 50 MASC | ||||
115 | Jose Carlos | Garcia Ventanas | 161 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | |||
116 | Herector Javier | Rey González | 144 | MASTER 20 MASC | ||||
117 | Jonathan | Pérez López | 133 | MASTER 30 MASC | PROBICI | |||
118 | Víctor | Condado Serrano | 112 | MASTER 40 MASC | COMPLUTUM TRIATLON | |||
119 | Antonio | Amavisca Incera | 132 | MASTER 30 MASC | PROBICI | |||
120 | Ruben | Garcia Calleja | 86 | MASTER 40 MASC | PUNISHER | |||
121 | Carlos | Jovellar Martínez | 122 | MASTER 40 MASC | LA CASA DE LA BICI | |||
122 | Elixabete | Zaragoza Nieves | 90 | MASTER 40 FEM | CICLISMOPARATODAS | |||
123 | Roberto | Lopez Perez | 182 | MASTER 50 MASC | AKERRAK MTB | |||
124 | Josu | Lezertua Atxaga | 172 | MASTER 40 MASC | TALAIXA TRIATLOI KLUB | |||
125 | Maite | Pavesio Estero | 152 | MASTER 50 FEM | INDEPENDIENTE | |||
126 | David | García Puerta | 153 | MASTER 40 MASC | BICICLETAS MAROTO TEAM | |||
127 | Isabel | Solano Serrano | 105 | MASTER 50 FEM | ||||
128 | Jose Antonio | Ballesteros Benítez | 188 | MASTER 40 MASC | ||||
129 | Elena | Martin Del Potro | 82 | MASTER 40 FEM | #CICLISMOPARATODAS | |||
130 | Alejandro | Alegre Garcia | 113 | MASTER 20 MASC | CP LOSAREÑO | |||
131 | Tomas | Peña Fernández | 191 | MASTER 50 MASC | AKERRAK MTB | |||
132 | Pablo | Casado Delgado | 41--2 | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | |||
133 | Alvaro | Pérez Lopez | 119 | MASTER 30 MASC | COMPLUTUM TRIATLON | |||
134 | Jose Antonio | Rodriguez Herrera | 187 | MASTER 50 MASC | INDEPENDIENTE | |||
135 | Jorge | Coro Amigo | 125 | MASTER 40 MASC | LA CASA DE LA BICI | |||
136 | Daniel | De La Llave Sánchez | 78 | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | |||
137 | Pedro | Llorente Prieto | 84 | MASTER 40 MASC | GR-100 MTB, C. D. |
FLASH STAGE 2023 INDIVIDUALComercial Tucrono2023-03-25T21:08:32+01:00