Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos.Género | Pos.Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Marcos | García Villa | GENERAL MASC | GIJÓN OCR | 1 | 1 | 02:19:35 | 6'58"/km |
2 | 18 | Aaron | Castillo Muñoz | GENERAL MASC | LEYENDAS OCR | 2 | 2 | 02:24:12 | 7'12"/km |
3 | 25 | Victor Manuel | De Arriba Pérez | GENERAL MASC | AHIGAL RACE TEAM | 3 | 3 | 02:27:41 | 7'23"/km |
4 | 26 | Ignacio | Puente Herrero | GENERAL MASC | AHIGAL RACE TEAM | 4 | 4 | 02:44:00 | 8'12"/km |
5 | 24 | Jose Luis | Fernandez Crespo | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | 02:53:05 | 8'39"/km |
6 | 22 | Sonia | Gómez Gaspar | GENERAL FEM | AHIGAL RACE TEAM | 1 | 1 | 03:08:49 | 9'26"/km |
7 | 29 | Elias | Junior | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 6 | 6 | 03:29:21 | 10'28"/km |
8 | 30 | Javier | Hernández González | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | 03:34:31 | 10'43"/km |
9 | 14 | Julio | Bernal Martín | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | 04:37:40 | 13'53"/km |
Farinato Ciudad Rodrigo 20kComercial Tucrono2023-09-26T20:33:05+02:00