| Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Cruce Intermedio.toficial | Las Palomas.toficial | Meta .toficial | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ivan | Hernandez Illan | Masculino | 01:02:43 | 01:35:04 | 02:00:55 | CLUB DEPORTIVO 100% TRAIL |
| 39 | Alex | Marin Fabra | Masculino | 01:02:45 | 01:35:05 | 02:01:14 | C.M AT-ZENET |
| 5 | Jose Antonio | Bellido Puebla | Masculino | 01:02:44 | 01:36:33 | 02:01:19 | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO |
| 47 | Adil | Moussaoui | Masculino | 01:03:14 | 01:39:01 | 02:03:19 | EGARI TRAIL |
| 50 | Marc | Ollé Bernades | Masculino | 01:03:13 | 01:38:06 | 02:03:40 | MERRELL - GEO Bluemotors |
| 21 | Enrique | Gallego Del Castillo | Masculino | 01:06:00 | 01:41:57 | 02:08:30 | Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo |
| 61 | Fernando | Sanchez Fernandez | Masculino | 01:04:59 | 01:41:40 | 02:08:38 | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO |
| 37 | Daniel | Luque Gonzalez | Masculino | 01:06:46 | 01:43:48 | 02:10:21 | Independiente |
| 3 | Francisco Javier | Barea Pastor | Masculino | 01:05:58 | 01:43:23 | 02:10:58 | Federación Aragonesa de Montañismo |
| 30 | Javier | Hernando De Lema | Masculino | 01:07:21 | 01:44:44 | 02:11:58 | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO |
| 49 | Marcos | Naya Badallo | Masculino | 01:06:32 | 01:45:41 | 02:13:38 | Federación Galega de Montañismo |
| 42 | Francisco | Mendoza Guil | Masculino | 01:11:05 | 01:49:20 | 02:15:10 | Independiente |
| 55 | Rafael | Rodríguez Pedrajas | Masculino | 01:07:48 | 01:47:11 | 02:15:22 | C.D. UMAX TRAIL |
| 45 | Fernando | Montes Fernández | Masculino | 01:09:21 | 01:47:17 | 02:15:52 | Independiente |
| 68 | Miguel | Vazquez Grela | Masculino | 01:07:54 | 01:47:52 | 02:16:28 | Federación Galega de Montañismo |
| 31 | Antonio | Herrera Aragon | Masculino | 01:11:58 | 01:50:16 | 02:19:40 | Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo |
| 43 | Angel | Merino Muñoz | Masculino | 01:11:47 | 01:52:24 | 02:21:13 | Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo |
| 46 | Jesus | Mosquera Piñeiro | Masculino | 01:11:48 | 01:52:04 | 02:21:55 | CDE Club Corredores Africanus |
| 33 | Javier | Lanzuela Sanchez | Masculino | 01:11:12 | 01:52:31 | 02:22:47 | COIX TEAM |
| 25 | Santiago | Gracia Martínez | Masculino | 01:14:10 | 01:54:11 | 02:24:24 | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE |
| 22 | Andrés Joaquin | Garcia Gonzalez | Masculino | 01:13:45 | 01:54:58 | 02:24:58 | Independiente |
| 58 | Roque Daniel | Ruiz Lario | Masculino | 01:14:34 | 01:56:48 | 02:28:44 | Independiente |
| 57 | Enrique | Romero Perales | Masculino | 01:15:55 | 01:59:35 | 02:28:54 | Independiente |
| 69 | Patricia | Villanueva Baselga | Femenino | 01:17:28 | 02:01:41 | 02:32:36 | Federación Aragonesa de Montañismo |
| 53 | Belen | Perez Riveiro | Femenino | 01:18:28 | 02:02:40 | 02:34:04 | Independiente |
| 67 | Alba | Valladares Ramirez | Femenino | 01:17:38 | 02:03:00 | 02:34:41 | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO |
| 29 | Francisco Javier | Hernandez Villa | Masculino | 01:18:30 | 02:02:54 | 02:35:40 | Gamte |
| 8 | Veronica | Bugliot Fernandez | Femenino | 01:20:24 | 02:06:30 | 02:37:41 | Federación Galega de Montañismo |
| 32 | Luis | Julian Batea | Masculino | 01:20:05 | 02:05:57 | 02:38:45 | GAMTE |
| 59 | Cristina | Salazar Ramirez | Femenino | 01:20:42 | 02:08:48 | 02:39:35 | Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo |
| 24 | José Manuel | González Santamaría | Masculino | 01:19:57 | 02:06:38 | 02:40:02 | Independiente |
| 48 | Maria Minerva | Muñoz Soler | Femenino | 01:22:07 | 02:10:25 | 02:40:10 | FEDERACION EXTREMEÑA DE MONTAÑISMO |
| 9 | Leticia | Bullido Ventura | Femenino | 01:22:09 | 02:10:20 | 02:40:25 | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO |
| 63 | Federico | Sierra Garcia | Masculino | 01:21:09 | 02:08:55 | 02:40:43 | Independiente |
| 70 | Sonia | Vizcaíno Hungría | Femenino | 01:21:06 | 02:08:52 | 02:41:43 | Independiente |
| 16 | Sergio | De La Fuente Pernas | Masculino | 01:23:14 | 02:09:01 | 02:43:44 | Independiente |
| 12 | Javier | Calvo Moya | Masculino | 01:17:19 | 02:06:23 | 02:44:15 | GAMTE |
| 1 | Juan Diego | Aguilar Bravo | Masculino | 01:25:38 | 02:16:12 | 02:48:07 | CORREDORES AFRICANUS |
| 13 | Silvia | Casal Dominguez | Femenino | 01:27:16 | 02:15:19 | 02:48:59 | Federación Galega de Montañismo |
| 66 | David | Timsit Martin | Masculino | 01:23:00 | 02:13:20 | 02:49:00 | GAMTE |
| 51 | Beatriz | Pardo Cañadas | Femenino | 01:25:00 | 02:14:07 | 02:50:33 | Independiente |
| 65 | María Victoria | Soler Jiménez | Femenino | 01:27:16 | 02:16:23 | 02:50:33 | Independiente |
| 2 | Jesus | Alcaine Mateo | Masculino | 01:25:37 | 02:14:28 | 02:51:23 | GAMTE |
| 38 | Verónica | Marin Castillo | Femenino | 01:28:36 | 02:20:25 | 02:56:10 | Sierra de Segura. |
| 60 | Jose Antonio | Salgado Mangas | Masculino | 01:33:59 | 02:24:10 | 03:00:20 | RUTASNAVARRA.COM |
| 7 | Vicente | Blasco Villalba | Masculino | 01:32:33 | 02:25:13 | 03:01:44 | Club alpino el rincón |
| 6 | Maria | Beltran Toledo | Femenino | 01:31:10 | 02:25:29 | 03:04:06 | Independiente |
| 62 | Sergio | Sánchez Ros | Masculino | 01:35:54 | 02:28:18 | 03:04:37 | Teruel Parque |
| 74 | David | Abad Santafe | Masculino | 01:34:04 | 02:28:22 | 03:05:00 | RUNNERS MORA EL ESCALÓN |
| 73 | Daniel | Sánchez Castañeda | Masculino | 01:34:04 | 02:28:22 | 03:05:00 | Independiente |
| 19 | Maria Del Pilar | Febles Carballo | Femenino | 01:34:03 | 02:28:21 | 03:05:48 | Independiente |
| 54 | Guillermo | Quiles Gil | Masculino | 01:38:01 | 02:30:39 | 03:07:00 | GAMTE |
| 72 | Marcos | Jimenez Tirado | Masculino | 01:35:49 | 02:30:16 | 03:10:43 | Geoventur ski& mountain |
| 44 | Juan Carlos | Montalbán Valero | Masculino | 01:33:03 | 02:31:54 | 03:12:56 | Independiente |
| 36 | Juan Rafael | Luque Carrillo | Masculino | 01:34:37 | 02:33:56 | 03:16:44 | Umax trail |
| 17 | Eduardo | Elena Escura | Masculino | 01:37:38 | 02:37:39 | 03:22:22 | Independiente |
| 10 | Víctor Manuel | Cabrera Padrón | Masculino | 01:40:01 | 02:42:09 | 03:23:54 | Independiente |
| 20 | Pablo | Fontana Rodríguez | Masculino | 01:49:57 | 03:04:00 | 03:52:44 | Corremon Trail |
| 34 | Valeria | Lluch Montañana | Femenino | 02:00:17 | 03:11:56 | 04:03:49 | FarmasportNutrition |
| 11 | Juan Andrés | Calderón Sarango | Masculino | 01:40:00 | 03:04:29 | 04:45:11 | In Corpore Sane |
copa de españaComercial Tucrono2023-05-21T15:42:44+02:00





