Equipo | Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEN WARRIORS | 1 | 3614 | Antonio | Castilla Montes | GENERAL MASC | 00:54:10 | 7'44"/km |
GOLDEN WARRIORS | 1 | 3612 | Miguel | Gamero Benítez | GENERAL MASC | 00:54:26 | 7'46"/km |
GOLDEN WARRIORS | 1 | 3615 | Francisco Jesús | Maestre Sánchez | GENERAL MASC | 00:54:29 | 7'47"/km |
GOLDEN WARRIORS | 1 | 3616 | Avelino | Muñoz Díaz | GENERAL MASC | 00:54:33 | 7'47"/km |
GOLDEN WARRIORS | 1 | 3613 | Mario | Barba Gómez | GENERAL MASC | 00:54:34 | 7'47"/km |
BOMBEROS BPS | 2 | 3579 | Jaime | Jimenez De Haro | GENERAL MASC | 00:56:12 | 8'01"/km |
BOMBEROS BPS | 2 | 3581 | Roberto | Gonzales Madrigal | GENERAL MASC | 00:56:13 | 8'01"/km |
BOMBEROS BPS | 2 | 3578 | Jose Antonio | Reina Arias | GENERAL MASC | 00:56:13 | 8'01"/km |
BOMBEROS BPS | 2 | 3580 | Francisco Javier | Fernandez Jimenez | GENERAL MASC | 00:56:24 | 8'03"/km |
BOMBEROS BPS | 2 | 3577 | Jesus | Borrero Herrera | GENERAL MASC | 00:56:26 | 8'03"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MASCULINO | 3 | 3606 | Jaime | Núñez Rueda | GENERAL MASC | 01:01:27 | 8'46"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MASCULINO | 3 | 3601 | Sergio | Soriano Valenzuela | GENERAL MASC | 01:01:29 | 8'47"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MASCULINO | 3 | 3604 | David | Gallardo Dominguez | GENERAL MASC | 01:01:55 | 8'50"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MASCULINO | 3 | 3602 | David | Royuela Flores | GENERAL MASC | 01:01:56 | 8'50"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MASCULINO | 3 | 3603 | Alejandro | Wong Velasco | GENERAL MASC | 01:02:00 | 8'51"/km |
ZONA ZERO BOX | 4 | 3634 | Andrea | Molina Ramírez | GENERAL FEM | 01:02:41 | 8'57"/km |
ZONA ZERO BOX | 4 | 3635 | Veronica | De Arriba Sanchez | GENERAL FEM | 01:02:42 | 8'57"/km |
ZONA ZERO BOX | 4 | 3632 | Jorge | Martín De Arriba | GENERAL MASC | 01:02:42 | 8'57"/km |
ZONA ZERO BOX | 4 | 3636 | David | Dominguez Izquierdo | GENERAL MASC | 01:03:01 | 9'00"/km |
ZONA ZERO BOX | 4 | 3633 | Roberto | Moya Mateos | GENERAL MASC | 01:03:04 | 9'00"/km |
BOX 04TIME | 5 | 3637 | Jose | González Díaz | GENERAL MASC | 01:05:54 | 9'24"/km |
BOX 04TIME | 5 | 3641 | Javier | Palma Fuentes | GENERAL MASC | 01:05:56 | 9'25"/km |
BOX 04TIME | 5 | 3640 | Pascual | Cumplido Ruiz | GENERAL MASC | 01:06:05 | 9'26"/km |
BOX 04TIME | 5 | 3639 | Juan | Zamora Garcia | GENERAL MASC | 01:06:06 | 9'26"/km |
BOX 04TIME | 5 | 3638 | Jesús | González Díaz | GENERAL MASC | 01:06:56 | 9'33"/km |
CARICATO RACE | 6 | 3617 | Francisco Javier | García Valencia | GENERAL MASC | 01:15:14 | 10'44"/km |
CARICATO RACE | 6 | 3619 | Francisco Javier | Bianchi Romero | GENERAL MASC | 01:15:14 | 10'44"/km |
CARICATO RACE | 6 | 3620 | Daniel | Álvarez Bravo | GENERAL MASC | 01:15:15 | 10'45"/km |
CARICATO RACE | 6 | 3621 | Justo | Álvarez Calleja | GENERAL MASC | 01:15:15 | 10'45"/km |
CARICATO RACE | 6 | 3618 | Manuel | Romero Peña | GENERAL MASC | 01:15:55 | 10'50"/km |
BARBELLS BARBIES | 7 | 3631 | José Manuel | Romero Sánchez | GENERAL MASC | 01:25:12 | 12'10"/km |
BARBELLS BARBIES | 7 | 3627 | Maria De La Oliva | Guerra Morillo | GENERAL FEM | 01:25:12 | 12'10"/km |
BARBELLS BARBIES | 7 | 3630 | Carmelo Aday | Escarbajal Hernández | GENERAL MASC | 01:25:12 | 12'10"/km |
BARBELLS BARBIES | 7 | 3628 | Ana Belén | Virues Martinez | GENERAL FEM | 01:25:17 | 12'11"/km |
BARBELLS BARBIES | 7 | 3629 | Rafael | Castañeda Salazar | GENERAL MASC | 01:25:21 | 12'11"/km |
D SASTRE TEAM | 8 | 3607 | Diana | Torres Butron | GENERAL FEM | 01:30:48 | 12'58"/km |
D SASTRE TEAM | 8 | 3611 | Ulises | Domínguez Núñez | GENERAL MASC | 01:30:49 | 12'58"/km |
D SASTRE TEAM | 8 | 3609 | Pedro | Bernal González | GENERAL MASC | 01:30:59 | 12'59"/km |
D SASTRE TEAM | 8 | 3610 | Patricia | Poza Linares | GENERAL FEM | 01:31:00 | 13'00"/km |
D SASTRE TEAM | 8 | 3608 | Carlos | Martínez Rodríguez | GENERAL MASC | 01:31:07 | 13'01"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MIXTO | 9 | 3597 | Myriam | Mateos Brazo | GENERAL FEM | 01:43:27 | 14'46"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MIXTO | 9 | 3598 | Juan Francisco | Naranjo Jiménez | GENERAL MASC | 01:43:28 | 14'46"/km |
CROSSFIT ROOKIES BOX MIXTO | 9 | 3590 | Alba | Hernandez Arades | GENERAL FEM | 01:43:30 | 14'47"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MIXTO | 9 | 3605 | Tomás | Ferrández Valera | GENERAL MASC | 01:43:40 | 14'48"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MIXTO | 9 | 3600 | Sara | Vega Sánchez | GENERAL FEM | 01:43:41 | 14'48"/km |
RAWCROSSFIT_COACHES_MIXTO | 9 | 3599 | Fernando David | Rodríguez Sánchez | GENERAL MASC | 01:43:42 | 14'48"/km |
LAS ABEJAS DEL MATRÓN | 10 | 3596 | Marta | Franco Peláez | GENERAL FEM | 01:43:53 | 14'50"/km |
LAS ABEJAS DEL MATRÓN | 10 | 3595 | Luis | Calle Romero | GENERAL MASC | 01:44:05 | 14'52"/km |
LAS ABEJAS DEL MATRÓN | 10 | 3593 | Lidia | Amado Martinez | GENERAL FEM | 01:44:11 | 14'53"/km |
LAS ABEJAS DEL MATRÓN | 10 | 3592 | Julio | Lebron Carmona | GENERAL MASC | 01:44:13 | 14'53"/km |
LAS ABEJAS DEL MATRÓN | 10 | 3594 | Javier | Burgos Sanchez | GENERAL MASC | 01:44:18 | 14'54"/km |
Competitiva equipos mairena 2023Comercial Tucrono2023-11-05T15:30:53+01:00