Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos.Género | Pos.Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2234 | Alberto | García Vicente | GENERAL MASC | AFITNITY | 3 | 3 | 01:08:49 | 9'49"/km |
2 | 2231 | Raúl | González Antunez | GENERAL MASC | AFITNITY | 1 | 1 | 01:08:49 | 9'49"/km |
3 | 2233 | Faustino | González Criado | GENERAL MASC | AFITNITY | 5 | 5 | 01:08:49 | 9'49"/km |
4 | 2235 | Álvaro | Castaño Maestre | GENERAL MASC | AFITNITY | 4 | 4 | 01:08:49 | 9'49"/km |
5 | 2232 | Rubén | Parriego Romero | GENERAL MASC | AFITNITY | 2 | 2 | 01:08:49 | 9'49"/km |
6 | 2223 | Ana | Casado Garcia | GENERAL FEM | AFITNITY | 1 | 1 | 01:17:05 | 11'00"/km |
7 | 2224 | Manuel | Sánchez Pescador | GENERAL MASC | AFITNITY | 6 | 6 | 01:17:05 | 11'00"/km |
8 | 2222 | Irene | Salmerón Villa | GENERAL FEM | AFITNITY | 2 | 2 | 01:17:05 | 11'00"/km |
9 | 2225 | Isaac | Reina Hidalgo | GENERAL MASC | AFITNITY | 7 | 7 | 01:17:05 | 11'00"/km |
10 | 2221 | Nacho | Rodríguez Llabata | GENERAL MASC | AFITNITY | 8 | 8 | 01:17:05 | 11'00"/km |
11 | 2236 | Irene | Rodríguez Sánchez | GENERAL FEM | AFITNITY | 3 | 3 | 01:18:32 | 11'13"/km |
12 | 2240 | Jorge | García García | GENERAL MASC | AFITNITY | 9 | 9 | 01:18:33 | 11'13"/km |
13 | 2237 | Laura | Cubillo Navarro | GENERAL FEM | AFITNITY | 4 | 4 | 01:18:33 | 11'13"/km |
14 | 2227 | Pablo | Berrocal Navarro | GENERAL MASC | AFITNITY | 11 | 11 | 01:18:42 | 11'14"/km |
15 | 2228 | Francisco José | García De Los Dolores | GENERAL MASC | AFITNITY | 10 | 10 | 01:18:42 | 11'14"/km |
16 | 2229 | Iván | De Las Fuentes Bautista | GENERAL MASC | AFITNITY | 12 | 12 | 01:18:42 | 11'14"/km |
17 | 2239 | Manuel Jesús | Martín Bajo | GENERAL MASC | AFITNITY | 13 | 13 | 01:18:42 | 11'14"/km |
18 | 2226 | Adrián | Corral Pérez | GENERAL MASC | AFITNITY | 14 | 14 | 01:18:42 | 11'14"/km |
19 | 2230 | Jose Carlos | Infante Fernández | GENERAL FEM | AFITNITY | 5 | 5 | 01:18:42 | 11'14"/km |
20 | 2238 | Fernando | Blegiarlo | GENERAL MASC | AFITNITY | 15 | 15 | 01:19:11 | 11'18"/km |
COMPETITIVA EQUIPOS CIUDAD RODRIGOComercial Tucrono2023-09-24T13:37:51+02:00